| 10:30 | A | Polsko vs. Švédsko | 4:4 (3:2) |
| 11:40 | A | Rusko vs. Bělorusko | 6:1 (2:1) |
| 12:50 | B | Rakousko vs. Česká republika | 2:2 (2:1) |
| 14:00 | B | Švýcarsko vs. Skotsko | 6:2 (4:1) |
| 15:30 | A | Švédsko vs. Bělorusko | 5:2 (3:1) |
| 16:40 | A | Rusko vs. Polsko | 3:3 (0:0) |
| 17:50 | B | Česká republika vs. Skotsko | 3:2 (2:1) |
| 19:00 | B | Švýcarsko vs. Rakousko | 2:2 (1:1) |
| 09:00 | A | Polsko vs. Bělorusko | 9:1 (3:0) |
| 10:10 | A | Švédsko vs. Rusko | 5:4 (3:2) |
| 11:20 | B | Rakousko vs. Skotsko | 5:1 (2:1) |
| 12:30 | B | Česká republika vs. Švýcarsko | 1:7 (0:2) |
| 14:00 | benjamínci kluci Litice vs. Rakovník | ||
| 14:15 | benjamínci holky Mnichovice vs. Hostivař | ||
| 14:30 | benjamínci kluci Litice vs. Rakovník | ||
| 14:45 | benjamínci holky Mnichovice vs. Hostivař | ||
| 16:00 | C | 4A Bělorusko vs. 4B Skotsko | 6:6 (3:2) |
| 17:10 | C | 3A Rusko vs. 3B Česká republika | 5:3 (0:1) |
| 18:20 | SF1 | 2A Polsko vs. 1B Švýcarsko | 3:5 (3:2) |
| 19:50 | SF2 | 1A Švédsko vs. 2B Rakousko | 3:4 prodl. (1:1) |
| 10:00 | C | 4A Bělorusko vs. 3B Česká republika | 1:7 (1:3) |
| 11:10 | C | 3A Rusko vs. 4B Skotsko | 2:1 (1:0) |
| 12:30 | 3/4 | 2SF1 Polsko vs. 2SF2 Švédsko | 7:2 (3:2) |
| 14:00 | Finále | 1SF1 Švýcarsko vs. 1SF2 Rakousko | 4:1 (1:1) |
Český Svaz Pozemního Hokeje | Czech Hockey Federation | Federation Tchéque de Hockey
Vladivostocká 1460/10, Praha 10, 100 00
Tel: +420 272 656 237, Fax: 272 654 462, Email: csph@pozemnihokej.cz