Klub 100+Soutěže
Klub 100+
Klub 100+
Klub 100+ je virtuální ocenění určené hráčům a hráčkám, kteří ve své kariéře dosáhli významného milníku – nastřílení 100 a více gólů v české Extralize pozemního hokeje. Tento prestižní klub slouží jako pocta těm, kteří svou výjimečnou střeleckou produktivitou přispěli k rozvoji nejvyšší domácí soutěže.
Pravidla pro zařazení do Klubu 100+:
- Počet gólů:
- Hráč nebo hráčka musí v kariéře vstřelit minimálně 100 gólů v Extralize.
- Platné soutěže:
- Počítají se pouze góly vstřelené v nejvyšší domácí soutěži mužů a žen – Extralize.
- Do statistik nejsou zahrnuty góly z halových soutěží ani z ligových utkání v zahraničí (data nejsou dostupná).
- Historický rozsah statistik:
- Statistiky Klubu 100+ spravuje Český svaz pozemního hokeje od roku 1993, tedy od založení České Extraligy.
- Bohužel neobsahují údaje z období před rokem 1993, kdy existovala Československá liga. Tento fakt ovlivňuje přesnost historických statistik a pravděpodobně by v případě zahrnutí starších dat změnil pořadí nejlepších střelců.
Cíl Klubu 100+:
Klub 100+ je nejen způsobem, jak ocenit střelce s mimořádnými výkony, ale také motivací pro současné i budoucí generace hráčů a hráček. Věříme, že tento koncept podporuje povědomí o kvalitách české Extraligy a inspiruje k dalším úspěchům na hřišti.
Hráče a hráčky zobrazujeme včetně těch, kteří sahají po zařazení do klubu – tedy přibližují ke 100 gólům.
Klub 100+ muži
| Rank | Hráč | Tým | Pozice | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakovník | (C) | 319 | |
| 2 | Slavia | Útok | 249 | |
| 3 | Mařík Roman | Bohemians B | 246 | |
| 4 | Rakovník | 246 | ||
| 5 | President | Obrana | 245 | |
| 6 | Bohemians | Obrana, Útok | 240 | |
| 7 | Rakovník | Útok | 200 | |
| 8 | Bohemians | 192 | ||
| 9 | Lahoda Lukáš | Praga | Útok | 175 |
| 10 | Vespalec Michal | Bohemians | 160 | |
| 11 | Slavia | Útok, Záloha | 138 | |
| 12 | Vymazal Lukáš | President | 130 | |
| 13 | Lavický Tomáš | Mnichovice | 130 | |
| 14 | Litice | Záloha | 125 | |
| 15 | Bohemians | Útok | 118 | |
| 16 | Slavia | Útok, Záloha | 118 | |
| 17 | Hradec | Útok, Záloha | 113 | |
| 18 | Česko muži | Útok | 111 | |
| 19 | Česko muži | Útok, Záloha | 107 | |
| 20 | Turek Ondřej | Mnichovice | 93 |
Klub 100+ ženy
| Rank | Hráč | Tým | Pozice | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostivař | (C), Záloha | 213 | |
| 2 | Česko | Útok | 208 | |
| 3 | Babická (Lahodová) Helena | Vyšehrad | 168 | |
| 4 | Majerová Jana | Budějovice | 163 | |
| 5 | Česko | Útok, Záloha | 143 | |
| 6 | Česko | Útok | 142 | |
| 7 | Rakovník | Útok | 140 | |
| 8 | Hostivař | Útok | 139 | |
| 9 | Rakovník | (C), Útok | 134 | |
| 10 | Česko | Útok, Záloha | 101 | |
| 11 | Pařízková (Čermáková) Petra | Praga | 89 | |
| 12 | Česko | Útok | 85 |
Prohlédněte si galerii mužů 100+
Prohlédněte si galerii žen 100+










































