Klub 100+Soutěže
Klub 100+

Klub 100+
Klub 100+ je virtuální ocenění určené hráčům a hráčkám, kteří ve své kariéře dosáhli významného milníku – nastřílení 100 a více gólů v české Extralize pozemního hokeje. Tento prestižní klub slouží jako pocta těm, kteří svou výjimečnou střeleckou produktivitou přispěli k rozvoji nejvyšší domácí soutěže.
Pravidla pro zařazení do Klubu 100+:
- Počet gólů:
- Hráč nebo hráčka musí v kariéře vstřelit minimálně 100 gólů v Extralize.
- Platné soutěže:
- Počítají se pouze góly vstřelené v nejvyšší domácí soutěži mužů a žen – Extralize.
- Do statistik nejsou zahrnuty góly z halových soutěží ani z ligových utkání v zahraničí (data nejsou dostupná).
- Historický rozsah statistik:
- Statistiky Klubu 100+ spravuje Český svaz pozemního hokeje od roku 1993, tedy od založení České Extraligy.
- Bohužel neobsahují údaje z období před rokem 1993, kdy existovala Československá liga. Tento fakt ovlivňuje přesnost historických statistik a pravděpodobně by v případě zahrnutí starších dat změnil pořadí nejlepších střelců.
Cíl Klubu 100+:
Klub 100+ je nejen způsobem, jak ocenit střelce s mimořádnými výkony, ale také motivací pro současné i budoucí generace hráčů a hráček. Věříme, že tento koncept podporuje povědomí o kvalitách české Extraligy a inspiruje k dalším úspěchům na hřišti.
Hráče a hráčky zobrazujeme včetně těch, kteří sahají po zařazení do klubu – tedy přibližují ke 100 gólům.
Klub 100+ muži
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | (C), Záloha | 294 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 247 |
3 | ![]() | ![]() | 246 | |
4 | ![]() | ![]() | 245 | |
5 | ![]() | ![]() | Záloha | 236 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok | 230 |
7 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 204 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 200 |
9 | ![]() | ![]() | 192 | |
10 | ![]() | ![]() | 185 | |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 175 |
12 | ![]() | ![]() | 160 | |
13 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 138 |
14 | ![]() | ![]() | 130 | |
15 | ![]() | ![]() | 130 | |
16 | ![]() | ![]() | Záloha | 119 |
17 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 118 |
18 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 113 |
19 | ![]() | ![]() | Útok | 103 |
20 | ![]() | ![]() | 93 |
Klub 100+ ženy
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | (C), Záloha | 210 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 202 |
3 | ![]() | ![]() | 168 | |
4 | ![]() | ![]() | 163 | |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 139 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 136 |
7 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 136 |
8 | ![]() | ![]() | (C), Útok | 130 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 129 |
10 | ![]() | ![]() | 93 | |
11 | ![]() | ![]() | 89 | |
12 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 87 |
Prohlédněte si galerii mužů 100+
Prohlédněte si galerii žen 100+