Reprezentace
Finální nominace reprezentace žen na ME v Glasgow
Ženská reprezentace odlítá 2. 8. na Mistrovství Evropy II. divize do Skotska, kde patří papírově mezi největší favority na postup do elitní divize. Trenéři vybrali do finální nominace standardně 16 hráček a dvě brankářky.
Česká republika ženy
Hráč | Tým | Pozice | FIH statistika |
---|---|---|---|
Al – Amelová Apolena | Obrana, Záloha | - | |
Babická Nikol | (C), Útok | - | |
Bašová Kateřina | Obrana | - | |
Decsy Veronika | Harvestehuder THC (DE) | Útok | - |
Duchková Lucie | Obrana, Záloha | https://tms.fih.ch/players/78482 | |
Fousková Eliška | Útok | - | |
Hraníčková Eliška | Útok, Záloha | - | |
Hájková Natálie | Útok | - | |
Kolářová Anna | Obrana | - | |
Kopecká Kamila | Útok, Záloha | - | |
Laciná Kateřina | Laren (NL) | Záloha | - |
Lehovcová (Bížová) Adéla | Útok | - | |
Linková Anna | Brankář | - | |
Nedvědová Linda | Obrana, Záloha | - | |
Nová Linda | Útok | - | |
Nová Lucie | Útok | - | |
Nováková Natálie | Záloha | - | |
Přibíková Veronika | Útok, Záloha | - | |
Semrádová Zuzana | Útok, Záloha | https://tms.fih.ch/people/22650 | |
Svyščuk Diana | Brankář | - | |
Tlamsová Nela | Obrana | - | |
Topinková Kateřina | Obrana, Útok | - | |
Vorlová Anna | Záloha | - | |
Čecháková Barbora | Brankář | https://tms.fih.ch/players/78477 | |
Šafaříková Kristýna | Brankář | https://tms.fih.ch/people/22685 | |
Šmídová Magdaléna | Útok | - |
Ve skupině se tým Filipa Neussera utká s Rakouskem, domácím Skotskem a Ukrajinou.
4. 8. 17:00 ČR vs Rakousko
6. 8. 18:00 ČR vs Skotsko
7. 8. 16:45 ČR vs Ukrajina
Na minulém mistrovství Evropy sestoupila Česká reprezentace z divize A a letos je cílem postoupit zpět. Úkol to ale nebude vůbec jednoduchý. Tým se od minulého šampionátu výrazně změnil a omladil a divize B je letos velmi kvalitně obsazená. V druhé skupině jsou týmy Itálie, Wales, Turecko a Polsko.
Veškeré informace o turnaji naleznete zde.
Veronika Decsyová