Report
Karty a vyloučení
# | Hráč | Tým | Karta | Minuta | Přestupek | Délka trestu |
---|---|---|---|---|---|---|
Zranění hráči
# | Hráč | Tým | Minuta | Druh zranění |
---|---|---|---|---|
Poznámky
Rozhodčí : Tomáš Pauer ( není v systému rozhodčích).Kavanová |
2
-
0
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
5. 9. 2020 | 14:00 | Extraliga ženy | 2020-2021 | 102 | 60' | oficielní |
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamová Kateřina | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Balážová Sofie | Záloha | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Brtvová Lenka | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fousková Eliška | (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Frídlová Anna | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gliniarczyková Šárka | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Halamová Monika | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Halamová Zuzana | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hlavatá (Košťálová) Monika | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Jordánová Anna | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kasnerová Veronika | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pazlarová Tereza | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Šafaříková Kristýna | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Šanková Lucie | Záloha | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Staňková Eva | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 3 | 0 | 0 |
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Grazová(Lešánková) Nikola | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Minaříková Kamila | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vyskočová Karolína | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kramplová Lenka | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Krýslová (Krausová) Veronika | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Machútová (Švenková) Barbora | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Poloprutská Klára | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pucherová Barbora | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kindlová (Raková) Magdaléna | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomsová (Fiedlerová) Petra | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jelínková (Venclová) Martina | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč | Tým | Karta | Minuta | Přestupek | Délka trestu |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Hráč | Tým | Minuta | Druh zranění |
---|---|---|---|---|
Rozhodčí : Tomáš Pauer ( není v systému rozhodčích).Kavanová |