Report
[IT_EPOLL id=“1″][/IT_EPOLL]
Karty a vyloučení
[IT_EPOLL id=“1″][/IT_EPOLL]
# | Hráč | Tým | Karta | Minuta | Přestupek | Délka trestu |
---|---|---|---|---|---|---|
Zranění hráči
# | Hráč | Tým | Minuta | Druh zranění |
---|---|---|---|---|
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
19. 9. 2020 | 13:00 | Starší žáci | 2020-2021 | 728 | 40' | oficiální |
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Brejchová Daniela | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Březina Miroslav | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Kordík Jan ml. | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Nágr David | (C), Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Reischig Antonín | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Štědronská Adéla | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vávrová Anna | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Žítková Aneta | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Zahrádka Lukáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
Adámková Štěpánka | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Běžel Jaroslav ml. | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Domasta Jan | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Holec Jan | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huňa Radek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Králík Jakub | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Králík Michal | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kratochvílová Amálie | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ležalová Lenka | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pešoutová René | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sobotka Marek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Štěrbová Anna | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Štěrbová Marie | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Tóth Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Zörkler Lukáš | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 |
[IT_EPOLL id=“1″][/IT_EPOLL]
# | Hráč | Tým | Karta | Minuta | Přestupek | Délka trestu |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Hráč | Tým | Minuta | Druh zranění |
---|---|---|---|---|