HC Bohemians Praha : SK Slavia Praha

Extraliga ženy
2018-2019


HC Bohemians Praha
SK Slavia Praha



0

-



8

Final Score


Details

Datum Čas Soutěž Sezóna Den zápasu Celkový čas
13. 4. 2019 11:00 Extraliga ženy 2018-2019 129 60'

Výsledky

Tým 1. poločas 2. poločas Zápas Výsledek
Bohemians 0 0 0 Poražený
Slavia 3 5 8 Vítěz

Bohemians

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
Altmanová Tereza Brankář 0 0 0 0
Borská (Mikešová) Karolina Obrana 0 0 0 0
Chaloupková Vendula Záloha 0 0 0 0
Dražinová Adéla Útok 0 0 0 0
Hraníčková Eliška Útok 0 0 0 0
38 Kaplanová (Sehrová) Kristýna Útok 0 0 0 0
Ptáčková Kateřina Obrana 0 0 0 0
Puchmertlová Kateřina Útok 0 0 0 0
Rejlová Markéta Záloha 0 0 0 0
Schmidtová Veronika Obrana 0 0 0 0
Lamačová (Šnajberková) Michaela Obrana 0 0 0 0
  Celkem   0 0 0 0

Slavia

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
Capouchová Renata Obrana 0 0 0 0
Vančurová Andrea Brankář 0 0 0 0
Babická Nikol Útok 2 (20', 42') 0 0 0
Dukátová Kamila Obrana 0 0 0 0
Hájková Natálie Útok 1 (14') 0 0 0
Rychetská (Jelínková) Kateřina Obrana 0 0 0 0
Kadlecová Eliška Obrana 0 0 0 0
Kleinová Adéla Útok 0 0 0 0
13 Lehovcová (Bížová) Adéla Útok 2 (56', 60') 0 0 0
Mejzlíková Tereza – duplicita - 0 0 0 0
Merxbauerová Ellen Obrana 0 0 0 0
Nováková Natálie Záloha 1 (25') 0 0 0
Nováková Veronika Obrana 1 (57') 0 0 0
Neusser (Reichlová) Jindřiška Obrana 1 (47') 0 0 0
Šmídová Magdaléna Útok 0 0 0 0
Žaludová Barbora Obrana 0 0 0 0
  Celkem   8 0 0 0

Rozhodčí

  • Rozhodčí
    Šmídová Štěpánka
    Venclová Martina

Game Timeline

Start

Start
24. Hájková Natálie
14'
15. Babická Nikol
20'
14. Nováková Natálie
25'
15. Babická Nikol
42'
5. Neusser (Reichlová) Jindřiška
47'
13. Lehovcová (Bížová) Adéla
56'
21. Nováková Veronika
57'
13. Lehovcová (Bížová) Adéla
60'
Konec

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy