Report
A máme tu další živý přenos z extraligy žen.
Tentokrát jsme pro vás připravili online přenos z Pragovky.
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
27. 4. 2019 | 13:00 | Extraliga ženy | 2018-2019 | 133 | 60' |
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břízová Barbora | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haklová Barbora | Útok | 3 (4', 8', 11') | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fifková Hoštičková Tereza | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hrdličková Anna | Útok | 2 (15', 42') | 0 | 0 | 0 |
13 | Kolářová Anna | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gloserová (Kolářová) Michaela | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vudmasková (Kubů) Monika | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šašková (Kubů) Tereza | Útok | 2 (22', 46') | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lomská Zuzana | Útok | 1 (25') | 0 | 0 | 0 |
Pažitková Barbora | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Semrádová Zuzana | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tůmová Tereza | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turková Michaela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vošahlíková Ivana | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vybíralová Monika | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
Altmanová Tereza | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chaloupková Vendula | Záloha | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | |
Dražinová Adéla | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kallauschová Petra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kaplanová (Sehrová) Kristýna | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prchalová (Mikešová) Hana | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ptáčková Kateřina | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rejlová Markéta | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schmidtová Veronika | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Střihavková Lucie | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hraníčková Eliška | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lamačová (Šnajberková) Michaela | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Buňatová (Plicková) Kateřina | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ordoš Nedvědová Zdeňka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 |
A máme tu další živý přenos z extraligy žen.
Tentokrát jsme pro vás připravili online přenos z Pragovky.