Report
Karty a vyloučení
| # | Hráč | Tým | Karta | Minuta | Přestupek | Délka trestu |
|---|
Zranění hráči
| #
|
Hráč
Pažitková Matějovská |
Tým
Mnichovice Mnichovice |
Minuta
18 20 |
Druh zranění
prava ruka narazeny palec leva ruka zlomeny prstenicek |
|---|
Poznámky
|
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas | Stav zápasu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 9. 2022 | 14:00 | Dorostenky | 2022-2023 | 22002039 | 60' | oficiální |
| Team | 1. poločas | 2. poločas | Zápas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Mnichovice | 2 | 1 | 3 | Poražený |
| Bohemians | 1 | 4 | 5 | Vítěz |
| # | Player | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Babická Carolin | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bauersfeldová Angela | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dobrá Adéla | Útok | 1 (39') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fousková Eliška | (C), Útok | 1 (11') | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hánová Nina | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kudibalová Tereza | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matějovská Marie | Útok | 1 (15') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Minaříková Kamila | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mudrová Anna | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mudrová Pavlína | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pažitková Veronika | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Poslušná Adéla | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Svyščuková Diana | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Veverková Valérie | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dražinová Denisa | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jindráková Anna | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jindráková Eliška | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kopecká Kamila | (C), Útok | 3 (51', 35', 53') | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nedvědová Linda | Obrana | 1 (14') | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rebcová Karolína | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rebcová Veronika | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Spilková Kateřina | Obrana | 1 (32') | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Staňková Alžběta | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Žižková Magdaléna | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ježdíková Klára | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Tým | Karta | Minuta | Přestupek | Délka trestu |
|---|
| #
|
Hráč
Pažitková Matějovská |
Tým
Mnichovice Mnichovice |
Minuta
18 20 |
Druh zranění
prava ruka narazeny palec leva ruka zlomeny prstenicek |
|---|
|