Výsledky Online průběh zápasu
Details
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
7. 4. 2019 | 15:00 | Extraliga muži | 2018-2019 | 22 | 60' |
Místo zápasu
Bolevec
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
Bicek Lukáš | (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bláha Jan | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiala Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Homulka Dominik | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hruška Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janda Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kindl Jan | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukeš Daniel | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pospíšil Pavel | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pospíšil Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rebec Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedláček Josef | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Setunský Petr | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vodrážka Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakovník
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
Branšovský Tomáš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dašek Josef | Obrana | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | |
Tran Thang Duong (Tomáš) | Záloha | 4 (18', 18', 46', 58') | 0 | 0 | 0 | |
Hamouz Michal | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hraba Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jahoda Tomáš | Záloha | 1 (56') | 0 | 0 | 0 | |
Klaban Štěpán | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopřiva David | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ostaš Jan | Obrana | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | |
Ostaš Radek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Procházka Petr | Útok | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | |
Seemann Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seemann Martin | (C) | 4 (7', 15', 20', 43') | 0 | 0 | 0 | |
Skála Daniel | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trejbal Josef | Záloha | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | |
Trejbal Jan | Útok | 2 (10', 27') | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 15 | 0 | 0 | 0 |
Rozhodčí
-
Rozhodčí
Mack Jiří
Toth Alexandr
Game Timeline
14. Seemann Martin

7'
7. Trejbal Jan

10'
17. Procházka Petr

13'
14. Seemann Martin

15'
22. Tran Thang Duong (Tomáš)

18'
22. Tran Thang Duong (Tomáš)

18'
14. Seemann Martin

20'
92. Trejbal Josef

23'
7. Trejbal Jan

27'
11. Ostaš Jan

31'
8. Dašek Josef

40'
14. Seemann Martin

43'
22. Tran Thang Duong (Tomáš)

46'
7. Jahoda Tomáš

56'
22. Tran Thang Duong (Tomáš)

58'
Konec