Výsledky Online průběh zápasu
Details
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
9. 9. 2018 | 10:45 | Extraliga muži | 2018-2019 | 32 | 60' |
Bohemians
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
Mančař Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peřinka Aleš | - | 1 (9') | 0 | 1 (55') | 0 | |
Frantík František | Útok | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | |
Haman Jakub | - | 2 (24', 41') | 0 | 0 | 0 | |
Kaplan Petr | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolář Vojtěch | (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kučera Filip | Záloha | 0 | 1 (8') | 1 (45') | 0 | |
Richter Jan | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richter Milan | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soukup Ondřej | Záloha | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | |
Soukup Vít | Záloha | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | |
Větrovský Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vohnický Tomáš | Útok | 2 (10', 55') | 1 (20') | 0 | 0 | |
Vudmaska Ondřej | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 8 | 2 | 2 | 0 |
Hradec
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
Banszel Tomáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chudý Jakub | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ellinger Tomáš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franc Jiří | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krýsl Michal | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kulička Jiří | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kulička Lukáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michl Vít | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pilný Václav | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Podzimek Daniel | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smejkal Štěpán | Obrana | 0 | 0 | 1 (46') | 0 | |
Souček Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šturm Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toms Martin | Útok | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | |
Zdeněk Robin | (C) | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rozhodčí
-
Rozhodčí
Mack Jiří
Mejzlík Jakub
Game Timeline
9. Kučera Filip
8'
Peřinka Aleš

9'
10. Vohnický Tomáš

10'
20. Soukup Ondřej

11'
8. Soukup Vít

18'
10. Vohnický Tomáš
20'
Haman Jakub

24'
32. Zdeněk Robin
30'
19. Toms Martin
40'
Haman Jakub

41'
9. Kučera Filip
45'
26. Smejkal Štěpán
46'
25. Frantík František

52'
10. Vohnický Tomáš

55'
Peřinka Aleš
55'
Konec