TJ Plzeň Litice : President

Extraliga muži
2018-2019


TJ Plzeň Litice
President



6

-



1

Final Score


Details

Datum Čas Soutěž Sezóna Den zápasu Celkový čas
13. 4. 2019 17:00 Extraliga muži 2018-2019 56 60'

Místo zápasu

TJ Plzeň Litice


Cihlářská 598, 321 00 Plzeň 6-Litice, Česko

Výsledky

Tým 1. poločas 2. poločas Zápas Výsledek
Litice 1 5 6 Vítěz
President 1 0 1 Poražený

Litice

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
17 Bárta Michal Útok 0 0 0 0
9 Benda Lukáš Obrana 0 0 0 0
85 Bystřický Dominik Obrana 0 0 0 0
24 Čech Ladislav Obrana 0 0 0 0
6 Čvančara Václav ml. Záloha 0 0 0 0
25 Gerlický Eduard Útok 0 0 0 0
75 Hofman Jakub Obrana 0 0 0 0
32 Kasl Jaroslav Záloha 0 0 0 0
14 Koryťák Jakub Záloha 0 0 0 0
16 Matoušek Pavel Útok 0 0 0 0
18 Nečas Tomáš Brankář 0 0 0 0
29 Nicklas Reinhard Útok 3 (3', 33', 34') 0 0 0
4 Nocar Lukáš Záloha 0 0 0 0
28 Sochor Ondřej Útok 2 (42', 59') 0 0 0
31 Uhlíř Adam Záloha 1 (43') 0 0 0
  Celkem   6 0 0 0

President

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
Hlavatý Václav Útok 0 0 0 0
93 Homolka Jakub (PRE) Útok 0 0 0 0
Kavan Matěj Obrana 0 0 0 0
Koucký Tomáš Útok 0 0 0 0
Kouřimský Michal Brankář 0 0 0 0
Lehejček Jan Útok 0 0 0 0
Lomský Jiří - 0 0 0 0
Lowinger Matěj - 0 0 0 0
Rédr Jan Útok 0 0 0 0
Řehák Václav Útok 1 (20') 0 0 0
Rychetník Jakub (C) 0 0 0 0
Šedivý Vojtěch Útok 0 0 0 0
Svoboda František Brankář 0 0 0 0
Vavřina Matouš Obrana 0 0 0 0
Vojtek Aleš Útok 0 0 0 0
  Celkem   1 0 0 0

Rozhodčí

  • Rozhodčí
    Lahoda Lukáš
    Mejzlík Jakub

Game Timeline

Start

Start
29. Nicklas Reinhard
3'
8. Řehák Václav
20'
29. Nicklas Reinhard
33'
29. Nicklas Reinhard
34'
28. Sochor Ondřej
42'
19. Uhlíř Adam
43'
28. Sochor Ondřej
59'
Konec

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy