Výsledky Online průběh zápasu
Details
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 6. 10. 2018 | 9:00 | Starší žákyně | 2018-2019 | 70' |
Venue
Slavia
| # | Player | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danešová Nikola | Obrana | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | |
| Dědková Eliška | Útok | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | |
| Fričová Veronika | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hájková Natálie | Útok | 2 (56', 59') | 0 | 0 | 0 | |
| Horešovská Karolína | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horešovská Kateřina | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kašparová Adéla | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kašparová Anika | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nová Linda | Útok | 2 (4', 41') | 0 | 0 | 0 | |
| Nová Lucie | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rebcová Veronika | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimková Anna | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šplíchalová Kristýna | Obrana | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | |
| Vitošková Anna | Útok | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Praga
| # | Player | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Amelová Apolena | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bendová Tereza | Obrana | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | |
| Horčičková Kateřina | Útok | 3 (11', 17', 37') | 0 | 0 | 0 | |
| Javůrková Petra | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kozlová Taťána | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kučerová Natálie | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paterson Eliška Maree | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rychetníková Eliška | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štefánová Anna | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěrbová Anna | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tlamsová Nela | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Topinková Kateřina | Obrana | 2 (28', 31') | 0 | 0 | 0 | |
| Vavřinová Julie | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 |
Game Timeline
36. Nová Linda
4'
18. Dědková Eliška
8'
23. Horčičková Kateřina
11'
23. Horčičková Kateřina
17'
84. Danešová Nikola
26'
10. Topinková Kateřina
28'
3. Šplíchalová Kristýna
29'
7. Bendová Tereza
29'
10. Topinková Kateřina
31'
23. Horčičková Kateřina
37'
36. Nová Linda
41'
17. Vitošková Anna
43'
24. Hájková Natálie
56'
24. Hájková Natálie
59'
FT



