HC Hostivař : TJ Meteor České Budějovice

Extraliga ženy
1993-2018


HC Hostivař
TJ Meteor České Budějovice



1

-



1

Final Score


Details

Datum Čas Soutěž Sezóna Celkový čas
4. 9. 2017 0:00 Extraliga ženy 1993-2018 60'

Výsledky

Tým Zápas Výsledek
Hostivař 1 Remíza
Budějovice 1 Remíza

Hostivař

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
Gliniarczyková Petra - 21 0 0 0
Ivanová Iveta - 6 0 0 0
Kemrová Karolína - 4 0 0 0
Kopánková Eliška - 2 0 0 0
Márová Kateřina - 3 0 0 0
Peková Alena - 2 0 0 0
Prucknerová Gabriela - 3 0 0 0
Šavrdová Marika - 5 0 0 0
Sojková Marcela - 1 0 0 0
Vokolková Zdena - 3 0 0 0
Bubelová Kateřina Útok 1 0 0 0
Gliniarczyková Šárka Obrana 4 0 0 0
Halamová Zuzana Záloha 1 0 0 0
Holubcová Tereza Záloha 5 0 0 0
Kasnerová Veronika Obrana 5 0 0 0
Hlavatá (Košťálová) Monika (C) 28 0 0 0
Patová Martina - 3 0 0 0
Pazlarová Tereza Útok 3 0 0 0
Neplechová Denisa Útok 126 0 0 0
Trčková Pavlína - 50 0 0 0
Kapciugová Kateřina - 24 0 0 0
Králová Jana - 6 0 0 0
Pešová Irena - 10 0 0 0
Neplechová Jana Obrana 3 0 0 0
Halamová (Adámková) Hana - 4 0 0 0
Jordánová Anna Obrana 1 0 0 0
Šanková Lucie Záloha 1 0 0 0
  Celkem   325 0 0 0

Budějovice

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
Albrechtová Šárka - 2 0 0 0
Bahulová Olga - 8 0 0 0
Bernátová Soňa - 3 0 0 0
Daňhelová Jana - 8 0 0 0
Daňhelová Marta - 7 0 0 0
Eiseltová Marcela - 11 0 0 0
Fuková Iveta - 2 0 0 0
Geschvandtnerová (Jiříková) Lucie - 59 0 0 0
Klímová Markéta - 6 0 0 0
Koplíková Zuzana - 2 0 0 0
Krýdlová Michaela - 34 0 0 0
Krýdlová Petra - 61 0 0 0
Lískovcová Tereza - 2 0 0 0
Majerová Jana - 163 0 0 0
Novotná Kateřina - 1 0 0 0
Římalová Hana - 25 0 0 0
Samcová Martina - 67 0 0 0
Šárová Jana - 25 0 0 0
Sýkorová - 15 0 0 0
Turková Monika - 12 0 0 0
Urbanová Eva - 23 0 0 0
Vochozková Jindra - 1 0 0 0
Staňková Eva (C) 190 0 0 0
Šedivá (Ivanovová) Martina - 25 0 0 0
  Celkem   752 0 0 0

Game Timeline

Start

Start
Konec

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy