HC 1970 Bolevec : President

Extraliga muži
2018-2019


HC 1970 Bolevec
President



1

-



3

Final Score


Details

Datum Čas Soutěž Sezóna Celkový čas
8. 5. 2019 15:00 Extraliga muži 2018-2019 60'

Místo zápasu

HC 1970 Bolevec


K Prokopávce 1473/45, 323 00 Plzeň-Plzeň 1, Česko

Výsledky

Tým 1. poločas 2. poločas Zápas Výsledek
Bolevec 0 1 1 Poražený
President 2 1 3 Vítěz

Bolevec

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
Bicek Lukáš (C) 0 0 0 0
Bláha Jan Útok 0 0 0 0
Chlad Jakub - 0 0 0 0
Hruška Lukáš - 0 0 0 0
Janda Petr - 0 0 0 0
Kindl Jan - 0 0 0 0
Lukeš Daniel - 1 0 0 0
Pospíšil Pavel - 0 0 0 0
Pospíšil Petr - 0 0 0 0
Rebec Jan - 0 0 0 0
Sedláček Josef Brankář 0 0 0 0
Setunský Petr - 0 0 0 0
Vodrážka Martin - 0 0 0 0
Běžel Jaroslav ml. Útok 0 0 0 0
Světlík Jakub - 0 0 0 0
Homulka Dominik Brankář 0 0 0 0
  Celkem   1 0 0 0

President

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
93 Homolka Jakub (PRE) Útok 0 0 0 0
Kavan Matěj Obrana 1 0 0 0
Koucký Tomáš Útok 0 0 0 0
Kouřimský Michal Brankář 0 0 0 0
Lehejček Jan Útok 0 0 0 0
Lomský Jiří - 0 0 0 0
Lowinger Matěj - 1 0 0 0
Řehák Václav Útok 0 0 0 0
Šimek Jakub Obrana 0 0 0 0
Svoboda František Brankář 0 0 0 0
Trávník Marek Obrana 0 0 0 0
Vojtek Aleš Útok 1 0 0 0
Vavřina Štěpán Obrana 0 0 0 0
  Celkem   3 0 0 0

Rozhodčí

  • Rozhodčí
    Pravda Josef
    Vrkoč Jaroslav

Game Timeline

Start

Start
Konec

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy