TJ Plzeň Litice B : HC Slavia Hradec Králové

Extraliga muži
2018-2019


TJ Plzeň Litice B
HC Slavia Hradec Králové



3

-



4

Final Score


Details

Datum Čas Soutěž Sezóna Celkový čas
25. 5. 2019 17:00 Extraliga muži 2018-2019 60'

Venue

TJ Plzeň Litice


Cihlářská 598, 321 00 Plzeň 6-Litice, Česko

Results

Team 1. poločas 2. poločas Zápas Výsledek
Litice B 1 2 3 Poražený
Hradec 1 3 4 Vítěz

Litice B

# Player Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
3 Brada Martin Obrana 0 0 0 0
2 Dolejš Jan Útok 1 (3') 0 0 0
43 Heger Patrik Záloha 0 0 0 0
97 Kilián Vojtěch Záloha 0 0 0 0
23 Kordík Jakub Záloha 0 0 0 0
26 Kudlič Josef Záloha 0 0 0 0
13 Levý Tomáš Záloha 0 0 0 0
69 Linhart Adam Záloha 0 0 0 0
99 Löffler Josef Obrana 0 0 0 0
80 Polívka Filip Útok 0 0 0 0
11 Sochor Radovan Útok 0 0 0 0
12 Strejc Libor Obrana 0 0 0 0
74 Tomášek Michal Obrana 0 0 0 0
77 Vokurka Martin Brankář 0 0 0 0
Koryťák Tomáš Obrana 2 (32', 52') 0 0 0
  Total   3 0 0 0

Hradec

# Player Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
Banszel Tomáš Útok 0 0 0 0
Blažíček Lukáš Obrana 0 0 0 0
Chudý Jakub Záloha 0 0 0 0
Franc Jiří Obrana 0 0 0 0
Hynčík Tomáš Útok 2 (38', 57') 0 0 0
Krýsl Michal Útok 0 0 0 0
Kulička Jiří (C) 0 0 0 0
Kulička Lukáš Útok 0 0 0 0
Souček Jaroslav - 0 0 0 0
Svoboda Ivan Útok 1 (40') 0 0 0
Toms Martin Útok 1 (11') 0 0 0
Zdeněk Robin Záloha 0 0 0 0
Michl Vít Obrana 0 0 0 0
Pilný Václav Záloha 0 0 0 0
Podzimek Daniel Obrana 0 0 0 0
  Total   4 0 0 0

Officials

  • Rozhodčí
    Rozhodčí

Game Timeline

KO

KO
2. Dolejš Jan
3'
19. Toms Martin
11'
28. Koryťák Tomáš
32'
8. Hynčík Tomáš
38'
13. Svoboda Ivan
40'
28. Koryťák Tomáš
52'
8. Hynčík Tomáš
57'
FT

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy