Výsledky Online průběh zápasu
Details
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
14. 9. 2019 | 14:00 | Extraliga muži | 2019-2020 | 8 | 60' | Oficiální |
Místo zápasu
Litice
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bárta Michal | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Benda Lukáš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Čvančara Václav ml. | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gerlický Eduard | Útok | 2 (25', 58') | 0 | 0 | 0 |
27 | Hes Ondřej | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Hofman Jakub | Obrana | 1 (42') | 0 | 0 | 0 |
32 | Kasl Jaroslav | Záloha | 0 | 1 (29') | 0 | 0 |
30 | Kondrát Jakub | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Koryťák Jakub | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matoušek Pavel | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nečas Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nicklas Reinhard | Útok | 5 (24', 29', 38', 47', 57') | 1 (41') | 0 | 0 |
4 | Nocar Lukáš | Záloha | 1 (26') | 0 | 0 | 0 |
48 | Skála Marek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sochor Ondřej | Útok | 2 (18', 33') | 0 | 1 (51') | 0 |
31 | Uhlíř Adam | Záloha, (C) | 2 (9', 47') | 1 (45') | 0 | 0 |
Celkem | 13 | 3 | 1 | 0 |
Realizační tým
Hostivař
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Chabr Jakub | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Chabr Ondřej | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dudák Michal | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Fedoš Jan | Záloha | 0 | 1 (38') | 0 | 0 |
8 | Houška Antonín | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hynek Tomáš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Klouzal Petr | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Kouřimský Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lachout David | Záloha | 0 | 1 (46') | 0 | 0 |
9 | Landa Jakub | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pauer Tomáš | Záloha, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Svoboda Lukáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vymyslický Filip | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 2 | 0 | 0 |
Realizační tým
- Trenér muži: Jaroš František
Rozhodčí
-
Rozhodčí
Holek Tomáš
Pravda Josef
Game Timeline
19. Uhlíř Adam

9'
28. Sochor Ondřej

18'
29. Nicklas Reinhard

24'
10. Gerlický Eduard

25'
4. Nocar Lukáš

26'
15. Kasl Jaroslav
29'
29. Nicklas Reinhard

29'
28. Sochor Ondřej

33'
37. Fedoš Jan
38'
29. Nicklas Reinhard

38'
29. Nicklas Reinhard
41'
75. Hofman Jakub

42'
19. Uhlíř Adam
45'
25. Lachout David
46'
29. Nicklas Reinhard

47'
19. Uhlíř Adam

47'
28. Sochor Ondřej
51'
29. Nicklas Reinhard

57'
10. Gerlický Eduard

58'
Konec