TJ Plzeň Litice : HC Hostivař

Extraliga ženy
2019-2020


TJ Plzeň Litice
HC Hostivař



3

-



4

Final Score


Video

Details

Datum Čas Soutěž Sezóna Den zápasu Celkový čas Stav zápasu
20. 10. 2019 16:00 Extraliga ženy 2019-2020 107 60' Oficiální

Místo zápasu

TJ Plzeň Litice


Cihlářská 598, 321 00 Plzeň 6-Litice, Česko

Výsledky

Tým 1. poločas 2. poločas Zápas Výsledek
Litice 0 3 3 Poražený
Hostivař 0 4 4 Vítěz

Litice

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
48 Bystřická Karolína Obrana 0 0 0 0
5 Cislerová Magdalena Záloha 0 0 0 0
30 Doležalová Kamila Obrana 0 0 0 0
8 Dolívková Lucie Útok 1 (34') 0 0 0
62 Duchková Lucie Obrana 1 (55') 0 0 0
19 Jelenová Adéla Útok 1 (40') 0 0 0
24 Kožíšková Adéla (C), Obrana 0 0 0 0
77 Kudrnová Karolína Útok 0 0 0 0
13 Levá Tereza Obrana 0 0 0 0
40 Lhotáková Alice Záloha 0 0 0 0
4 Pospíšilová Petra Obrana 0 0 0 0
42 Průchová Klára Útok 0 0 0 0
18 Tomanová Aneta Obrana 0 0 0 0
10 Tušlová Adéla Útok 0 0 0 0
23 Vyletová Denisa Záloha 0 0 0 0
33 Wittmannová Petra Brankář 0 0 0 0
  Celkem   3 0 0 0

Realizační tým

Hostivař

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
1 Adamová Kateřina Brankář 0 0 0 0
5 Balážová Sofie Záloha 0 0 0 0
21 Gliniarczyková Šárka Obrana 0 0 0 0
10 Grieblová Anna Útok 0 0 0 0
3 Halamová Monika Obrana 0 0 0 0
17 Halamová Zuzana Záloha 0 0 0 0
6 Holubcová Tereza Záloha 0 0 0 0
20 Jordánová Anna Obrana 1 (51') 0 0 0
14 Kasnerová Veronika Obrana 0 0 0 0
11 Kučerová Květa Záloha, (C) 2 (43', 57') 0 0 0
19 Průchová Alžběta (Milerová) Záloha 1 (31') 0 0 0
13 Neplechová Denisa Útok 0 0 0 0
22 Pazlarová Tereza Útok 0 0 0 0
71 Šafaříková Kristýna Brankář 0 0 0 0
16 Staňková Eva Záloha 0 0 0 0
7 Šanková Lucie Záloha 0 0 1 (42') 0
  Celkem   4 0 1 0

Realizační tým

Rozhodčí

  • Rozhodčí
    Pravda Josef
    Toth Alexandr

Game Timeline

Start

Start
19. Průchová Alžběta (Milerová)
31'
8. Dolívková Lucie
34'
16. Jelenová Adéla
40'
7. Šanková Lucie
42'
11. Kučerová Květa
43'
11. Jordánová Anna
51'
5. Duchková Lucie
55'
11. Kučerová Květa
57'
Konec

Report

Karty a vyloučení

# Hráč Tým Karta Minuta Přestupek Délka trestu
7 Šánková Hostivař žluta 42 umyslné kopnutí do míčku 5

Zranění hráči

# Hráč Tým Minuta Druh zranění
30 DOLEŽALOVÁ LITICE 40 PRAVÉ KOLENO

Poznámky

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy