Výsledky Online průběh zápasu
Details
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas | Stav zápasu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 9. 2019 | 17:00 | Starší žákyně | 2019-2020 | 805 | 60' | Oficiální |
Venue
Kbely
| # | Player | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Doušová Nikol | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hájková Lucie | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ježdíková Klára | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kašparová Natálie | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kožešníková Dorota | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kreibichová Barbora | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marišlerová Nikola | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pačesná Eliška | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pražáková Tereza | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomancová Jolana | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veverková Valérie | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Weinerová Valérie | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Žižková Magdaléna | (C), Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Pertlíková Karolína | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
- Staff: Hrazdíra Dušan
- Staff: Žižková Tereza
- Staff: Kožešník Jiří
Praga
| # | Player | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Al-Amelová Apolena | Obrana | 1 (28') | 1 (57') | 0 | 0 |
| 4 | Bendová Tereza | Útok | 1 (4') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kozlová Taťána | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kučerová Natálie | Útok | 1 (41') | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paterson Eliška Maree | Záloha | 4 (7', 40', 42', 44') | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rychetníková Eliška | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Štefánová Anna | Útok | 2 (34', 54') | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vavřinová Julie | Útok | 1 (13') | 0 | 0 | 0 |
| Vaňková Alena | (C) | 1 (56') | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 1 | 0 | 0 |
Staff
Officials
-
Rozhodčí
Rozhodčí
Game Timeline
7. Bendová Tereza
4'
17. Paterson Eliška Maree
7'
7. Vavřinová Julie
13'
22. Al-Amelová Apolena
28'
33. Štefánová Anna
34'
17. Paterson Eliška Maree
40'
28. Kučerová Natálie
41'
17. Paterson Eliška Maree
42'
17. Paterson Eliška Maree
44'
33. Štefánová Anna
54'
14. Vaňková Alena
56'
22. Al-Amelová Apolena
57'
FT



