Mnichovice : Slovensko

Extraliga muži
1993-2018


TJ Mnichovice

Náhled


Details

Datum Čas Soutěž Sezóna Celkový čas
21. 3. 2019 19:21 Extraliga muži 1993-2018 60'

Mnichovice

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
Baars Frederik - 4 0 0 0
Babor Petr - 1 0 0 0
Divíšek Jindřich - 20 0 0 0
Doležal Petr ml. - 19 0 0 0
Jindřich Tomáš - 6 0 0 0
Kačírek Miloš - 1 0 0 0
Konrád Václav - 14 0 0 0
Lavický Tomáš - 130 0 0 0
Mensa Petr - 17 0 0 0
Musil Tomáš - 6 0 0 0
Parys Richard - 1 0 0 0
Poslušný Jiří - 1 0 0 0
Poslušný Petr - 2 0 0 0
Povýšil Martin - 18 0 0 0
Povýšil Michal - 3 0 0 0
Tichovský Pavel - 45 0 0 0
Vávra Martin - 10 0 0 0
Vavřinec Martin - 7 0 0 0
Žvejkal Jakub - 2 0 0 0
Blecha Matouš Obrana 2 0 0 0
Šalda Jakub - 1 0 0 0
Slavíček Josef - 13 0 0 0
Špringer Karel - 14 0 0 0
Turek František - 81 0 0 0
Turek Ondřej - 93 0 0 0
Vodenka Miroslav - 3 0 0 0
Vodenka Tomáš (C) 2 0 0 0
Zdeněk Stanislav - 29 0 0 0
Musil Jiří (Mn) - 51 0 0 0
  Celkem   596 0 0 0

Game Timeline

Start
Konec

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy