Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
SK Slavia Praha B
Tabulka pořadí
Nadstavba:1.liga muži nadstavba 2022-2023
Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia B | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 18 | 22 | 28 |
2 | Kadaň | 13 | 8 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 26 |
3 | Litice B | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 31 | 2 | 18 |
4 | Hostivař B | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 49 | -24 | 13 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Nadstavba:1.liga muži 2022-2023
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadaň | 5 - 2 | Litice B | HC 1957 Kadaň | 28481098 |
Novotný Miroslav Répal Jiří |
oficiální | |
Hostivař B | 2 - 4 | Slavia B | HC Hostivař | 28481097 |
Pravda Josef Šteiner Adam |
oficiální | |
Litice B | 5 - 1 | Hostivař B | TJ Plzeň Litice | 28481100 |
Pravda Josef Répal Jiří |
oficiální | |
Slavia B | 2 - 0 | Kadaň | SK Slavia Praha | 28481101 |
Fabisak Marcin Rozhodčí |
oficiální | |
Bolevec | 1 - 3 | Šenkvice | TJ Plzeň Litice | 28481099 |
Pravda Josef Répal Jiří |
oficiální | |
Slavia B | - | Litice B | SK Slavia Praha | 28481104 | - | kontumace | |
Šenkvice | 3 - 3 | Bolevec | Šenkvice | 28481102 | Rozhodčí | oficiální | |
Kadaň | 5 - 0 | Hostivař B | HC 1957 Kadaň | 28481103 |
Novotný Miroslav Répal Jiří |
kontumace |
1. liga muži 2022-2023
Tabulka střelců
1.liga muži 2022-2023
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovačevič Zdenko | (C), Útok | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2 | Kos Otto | Záloha | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
3 | Lalík Štěpán | Záloha | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
4 | Ležal Lukáš | Záloha | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
5 | Hošek Petr | Útok | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
6 | Zuna Čeněk | Útok | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Brada Martin | Obrana | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | Bicek Lukáš | (C), Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | Tomeš Denis | Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Kroupa Tomáš | Útok, Záloha | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
11 | Matějovic Jaroslav | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
12 | Chabr Ondřej | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
13 | Běžel Jaroslav ml. | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
14 | Lachout David | Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Mušinský Marek | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | Klouzal Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
17 | Koryťák Tomáš | - | Obrana | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
18 | Papírek Vojtěch | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
19 | Běžel Jaroslav | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | Holub Tomáš | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Nebeský Tomáš | - | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | Ebr František | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
23 | Vacek David | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Strijbis Peter | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | Smiatek David | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
26 | Zajíc Vojtěch | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
27 | Purkart Dominik | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Šteiner Adam | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | Mikulášik Ján | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30 | Kordík Jakub | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Griebl Jakub | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Drastík Tomáš | - | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | Gross Marco | - | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34 | Lehejček Jan | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
35 | Chabr Jakub | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
36 | Lukeš Daniel | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
37 | Kraus Jaroslav | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
38 | Dobeš Jiří | Obrana, Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
39 | Barcal Lukáš | Obrana | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
40 | Dvořáček Ondřej | - | Obrana, Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Kruliš Zdeněk | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
42 | Lančarič Martin | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
43 | Melichar Peter | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
44 | Nocar Lukáš | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Setunský Petr | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
46 | Šmejkal Jakub | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
47 | Šmíd Štěpán | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
48 | Tóth Alexandr | Obrana, Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
49 | Dugovič Matúš | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
50 | Sochor Radovan | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Augustinič Adrián | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Strejc Libor | - | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Chroust Jiří | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
54 | Kasl Jaroslav | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Sedláček Josef | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
56 | Herbel Pavlo | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
57 | Bilský Peter | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
58 | Podmanický Radek | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
59 | Rebec Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
60 | Baxa Jáchym | (C), Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
61 | Kindl Jan | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
62 | Kožich Lukáš | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
63 | Linhart Adam | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
64 | Jelínek Petr | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
65 | Heger Patrik | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
66 | Jeřáb Vojtěch | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
67 | Macek Andrej | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
68 | Jelínek Martin | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
69 | Gerlický Otakar | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
70 | Hofman Lukáš | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
71 | Průša Matyáš | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Základní pravidla soutěže
TERMÍNY NADSTAVEB
Nadstavba: 13.5., 20.5., 27.5.
Baráž: 10.6 a 11.6.
Rozpis soutěží sezona 2022-2023
Soupiska Hostivař A
Soupiska Šenkvice
Soupiska Slavia muži A
Soupiska Litice A