Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz

SK Slavia Praha B
Tabulka pořadí
Nadstavba:1.liga muži nadstavba 2022-2023
Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 18 | 22 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 23 | 15 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 31 | 2 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 44 | -19 | 13 |
1. liga muži 2022-2023
Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 19 | 14 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 25 | 1 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 35 | -13 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 33 | -7 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 39 | -13 | 6 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Nadstavba:1.liga muži 2022-2023
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadaň ![]() | 5 - 2 | ![]() | HC 1957 Kadaň | 28481098 |
Novotný Miroslav Répal Jiří |
oficiální | |
Hostivař B ![]() | 2 - 4 | ![]() | HC Hostivař | 28481097 |
Pravda Josef Šteiner Adam |
oficiální | |
Litice B ![]() | 5 - 1 | ![]() | TJ Plzeň Litice | 28481100 |
Pravda Josef Répal Jiří |
oficiální | |
Slavia B ![]() | 2 - 0 | ![]() | SK Slavia Praha | 28481101 |
Fabisak Marcin Rozhodčí |
oficiální | |
Bolevec ![]() | 1 - 3 | ![]() | TJ Plzeň Litice | 28481099 |
Pravda Josef Répal Jiří |
oficiální | |
Slavia B ![]() | - | ![]() | SK Slavia Praha | 28481104 | - | odloženo (mk) | |
Šenkvice (SK) ![]() | 3 - 3 | ![]() | Šenkvice | 28481102 | Rozhodčí | oficiální | |
Kadaň ![]() | - | ![]() | HC 1957 Kadaň | 28481103 |
Novotný Miroslav Répal Jiří |
odloženo |
1. liga muži 2022-2023
Tabulka střelců
1.liga muži 2022-2023
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | ![]() | ![]() | Záloha | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | ![]() | ![]() | Záloha | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | ![]() | ![]() | Záloha | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | ![]() | ![]() | (C), Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | ![]() | ![]() | Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
17 | ![]() | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
18 | ![]() | ![]() | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | ![]() | - | Obrana | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
20 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | ![]() | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | ![]() | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | ![]() | - | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | ![]() | - | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
35 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
38 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
40 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
42 | ![]() | - | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
44 | ![]() | - | Obrana, Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
47 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
49 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
50 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
52 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
53 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | ![]() | - | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | ![]() | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
59 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
60 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
61 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
62 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
63 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
64 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
65 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
66 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
68 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
69 | ![]() | - | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
70 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
71 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
72 | ![]() | - | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
73 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
74 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
75 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Základní pravidla soutěže
TERMÍNY NADSTAVEB
Nadstavba: 13.5., 20.5., 27.5.
Baráž: 10.6 a 11.6.
Rozpis soutěží sezona 2022-2023
Soupiska Hostivař A
Soupiska Šenkvice
Soupiska Slavia muži A
Soupiska Litice A