Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz

SK Slavia Praha B
Tabulka pořadí
Nadstavba:1.liga muži nadstavba 2022-2023
Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 18 | 22 | 28 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 31 | 2 | 18 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 49 | -24 | 13 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Nadstavba:1.liga muži 2022-2023
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadaň ![]() | 5 - 2 | ![]() | HC 1957 Kadaň | 28481098 |
Novotný Miroslav Répal Jiří |
oficiální | |
Hostivař B ![]() | 2 - 4 | ![]() | HC Hostivař | 28481097 |
Pravda Josef Šteiner Adam |
oficiální | |
Litice B ![]() | 5 - 1 | ![]() | TJ Plzeň Litice | 28481100 |
Pravda Josef Répal Jiří |
oficiální | |
Slavia B ![]() | 2 - 0 | ![]() | SK Slavia Praha | 28481101 |
Fabisak Marcin Rozhodčí |
oficiální | |
Bolevec ![]() | 1 - 3 | ![]() | TJ Plzeň Litice | 28481099 |
Pravda Josef Répal Jiří |
oficiální | |
Slavia B ![]() | - | ![]() | SK Slavia Praha | 28481104 | - | kontumace | |
Šenkvice ![]() | 3 - 3 | ![]() | Šenkvice | 28481102 | Rozhodčí | oficiální | |
Kadaň ![]() | 5 - 0 | ![]() | HC 1957 Kadaň | 28481103 |
Novotný Miroslav Répal Jiří |
kontumace |
1. liga muži 2022-2023
Tabulka střelců
1.liga muži 2022-2023
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | (C), Útok | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | ![]() | ![]() | Záloha | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | ![]() | ![]() | Záloha | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | ![]() | ![]() | Záloha | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | ![]() | ![]() | (C), Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | ![]() | ![]() | Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | ![]() | ![]() | Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
17 | ![]() | - | Obrana | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
18 | ![]() | ![]() | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | ![]() | - | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | ![]() | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | ![]() | - | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | ![]() | - | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
36 | ![]() | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
40 | ![]() | - | Obrana, Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
42 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
43 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
44 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
46 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | - | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
54 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | ![]() | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
56 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
57 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
58 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
59 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
60 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
61 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
62 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
63 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
65 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
66 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
67 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
68 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
69 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
70 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
71 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Základní pravidla soutěže
TERMÍNY NADSTAVEB
Nadstavba: 13.5., 20.5., 27.5.
Baráž: 10.6 a 11.6.
Rozpis soutěží sezona 2022-2023
Soupiska Hostivař A
Soupiska Šenkvice
Soupiska Slavia muži A
Soupiska Litice A