Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
HC 1957 KADAŇ
Tabulka pořadí
1.liga muži 2023-2024
Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadaň | 12 | 10 | 1 | 1 | 55 | 22 | 33 | 31 |
2 | Slavia B | 12 | 6 | 3 | 3 | 50 | 30 | 20 | 21 |
3 | Litice B | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 36 | 3 | 19 |
4 | Bolevec | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 32 | 5 | 18 |
5 | Šenkvice | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 | 31 | 3 | 13 |
6 | President B | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 69 | -49 | 12 |
7 | Hostivař B | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 36 | -15 | 8 |
1.liga muži 2023-2024
Tabulka střelců
Dorostenky 2023-2024
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovačevič Zdenko | (C), Útok | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vacek David | Útok | 12 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Petruš Petr | Útok | 10 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Brada Martin | Obrana | 9 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ležal Lukáš | Záloha | 9 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Kos Otto | Záloha | 9 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Běžel Jaroslav | - | Útok | 8 | 0 | 0 | 1 |
8 | Lalík Štěpán | Záloha | 8 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Bebr Radek | Útok | 8 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bicek Lukáš | (C), Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Baxa Jáchym | (C), Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hošek Petr | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kordík Jakub | Útok, Záloha | 5 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Vymyslický Filip | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tomeš Denis | Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Griebl Jakub | Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Plachý Martin | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kožich Lukáš | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Trnka Josef | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Heger Patrik | Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Macek Andrej | - | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mikulášik Ján | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zörkler Lukáš | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Matějovic Jaroslav | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Lukeš Daniel | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kruliš Zdeněk | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Troníček Vojtěch | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rambousek Marek | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Řehák Václav | Útok, Záloha | 2 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Tóth Alexandr | Obrana, Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Králík Michal | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuna Čeněk | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Bilský Peter | Útok | 2 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Procházka Tobiáš | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Tramba Vojtěch | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Koryťák Tomáš | - | Obrana | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | Daňhel Oldřich | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Bílek Mikuláš | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Malát Adam | Útok, Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Homulka Dominik | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Průša Matyáš | Záloha | 2 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Philip Stewart | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Dolejš Jan | - | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Homolka Jakub | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Nocar Lukáš | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Setunský Petr | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Šmíd Štěpán | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Žák Matej | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Nebeský Tomáš | - | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ebr František | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Kavan Matěj | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Dronchak Vitalii | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
53 | Běžel Jaroslav ml. | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Skořepa Jakub | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Šedivý Vojtěch | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Bárta Michal | - | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Klouzal Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Smiatek David | Obrana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Šteiner Adam | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Vilímek Kryštof | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Linhart Ondřej | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | |
62 | Kožich Štěpán | Obrana, Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Vojtek Aleš | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Lachout David | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Ševčík Václav | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Mušinský Marek | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Sýkora Martin | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Petschat Michael | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Jelínek Petr | - | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Lehejček Jan | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Huptych Jiří ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Vohlídka Šimon | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Hlavatý Václav | - | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Dudák Tomáš | - | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Jandík Jakub | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Reischig Antonín | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Kocourek Jakub | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Hurych Maxim | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Kňazev Anton | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Sitár Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
81 | Hofman Matěj | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Zíka Antonín | (C), Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Barcal Vít | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Vašíček Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Hofman Lukáš | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | |
86 | Bosák Aleš | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
Základní pravidla soutěže
Rozpis-soutezi-2023-2024-pozemni-hokej
Soupisky :