Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
TJ Mnichovice
Tabulka pořadí
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
1. liga muži hala 2025-2026
Tabulka střelců
1.liga muži hala
| Hráč | Tým | Góly | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 1 | 0 | |
![]() | 15 | 2 | 0 | |
![]() | 14 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 3 | 0 | |
![]() | 11 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | 1 | 0 | |
![]() | 9 | 1 | 0 | |
![]() | 8 | 1 | 0 | |
![]() | 8 | 1 | 0 | |
![]() | 7 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 2 | 1 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 2 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | |
Skořepa Jakub | ![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 |
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
Pořadatelé:
23.11.2025 Hala Kadaň HC 1957 Kadaň
06.12.2025 Hala Plzeň TJ Plzeň Litice
21.12.2025 Hala Plzeň HC 1970 Bolevec
17.01.2026 Hala Chodov HC 1946 Praga
07.02.2026 Hala Průhonice HC Hostivař
Soupiska :
Soupiska TJ Plzeň Litice 25-26 muži A
Soupiska TJ Plzeň Litice 25-26 muži B





























