Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Tabulka pořadí
Skupina C (o vítězství):1. liga ženy hala – Skupina C
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litice | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | Slavia B | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 |
| 3 | Mnichovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 4 | Hostivař B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
1. liga ženy hala – Skupina D
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakovník B | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 9 |
| 2 | Bohemians B | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 6 |
| 3 | Kadaň | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | 3 |
| 4 | Kbely | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 49 | -43 | 0 |
1.liga ženy hala 2021-2022
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litice | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 9 |
| 2 | Hostivař B | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 |
| 3 | Rakovník B | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3 |
| 4 | Kbely | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | -40 | 0 |
1. liga ženy B hala 2021-2022
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia B | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 7 |
| 2 | Mnichovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 6 |
| 3 | Bohemians B | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 4 |
| 4 | Kadaň | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 0 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
1. liga ženy A hala 2021-2022
Tabulka střelců
1. liga ženy hala 2021-2022
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
Nadstavba
13.2. Hala Slavia9.00-10.30 – A3 vs B410.30-12.00 – B3 vs A412.00-13.30 – A1 vs B213.30-15.00 – B1 vs A2
19.2. Zelený Pruh
16.00 – 17.30 – A4 vs B417.30 – 19.00 A3 vs B3
19.2. Kbely14.00-15.30 – A2 vs B215.30-17.00 – A1 vs B1




































