Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Tabulka pořadí
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
2. liga muži hala 2021-2022
Tabulka střelců
2. liga muži hala 2021-2022
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Záloha | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | (C), Útok | 11 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 10 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 9 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 7 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | - | Útok, Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | - | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | - | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | - | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() | - | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | - | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ![]() | - | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
Základní pravidla soutěže
Rozpis hala 2021-2022