Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Tabulka pořadí
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Základní část:Dorostenci 2022-2023
Tabulka střelců
Dorostenci 2022-2023
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | ![]() | ![]() | Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
11 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | ![]() | ![]() | (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
15 | ![]() | ![]() | Útok, Brankář | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
16 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
19 | ![]() | ![]() | Záloha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
20 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
22 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
23 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
24 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
25 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
27 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | ![]() | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
32 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
35 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
36 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
37 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
39 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
40 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
41 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
42 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
43 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
44 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
50 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
51 | ![]() | ![]() | (C), Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
52 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
53 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Základní pravidla soutěže
Play-off
Semifinále: 31.5., 4.6.
Finále: 10.6.
O 3.místo: 10.6.
Nadstavba: 28.5., 31.5., 4.6.