Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
SK Slavia Praha
Tabulka pořadí
Extraliga muži 2015-2016
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Extraliga muži 2015-2016
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
Střelci gólů
Pořadí |
Hráč |
Góly |
| 1. | Kyndl Jakub (Slavia) | 32 |
| 1. | Nicklas Reinhard (Litice) | 32 |
| 3. | Seemann Martin (Rakovník) | 29 |
| 4. | Jahoda Tomáš (Rakovník) | 20 |
| 4. | Plochý Lukáš (Bohemians) | 20 |
| 4. | Vohnický Tomáš (Bohemians) | 20 |
| 7. | Vacek David (Slavia) | 15 |
| 8. | Toms Martin (Hradec) | 13 |
| 9. | Piterák Daniel (Slavia) | 11 |
| 10. | Jelačič Matej (Rača) | 10 |
| 10. | Trop Jakub (President) | 10 |
| 12. | Hynčík Tomáš (Hradec) | 8 |
| 12. | Kordík Jakub (Litice) | 8 |
| 12. | Procházka Petr (Rakovník) | 8 |
| 12. | Svoboda Lukáš (Hostivař) | 8 |
| 12. | Trávník Jiří (President) | 8 |
| 12. | Trávník Marek (President) | 8 |
| 18. | Pauer Tomáš (Hostivař) | 7 |
| 18. | Sochor Radovan (Litice) | 7 |
| 18. | Svatoň Marek (Slavia) | 7 |
| 18. | Železný Jan (Bohemians) | 7 |
| 22. | Bárta Michal (Litice) | 6 |
| 22. | Hoffmann Martin (Slavia) | 6 |
| 22. | Mařík Roman (Bohemians) | 6 |
| 22. | Peřinka Aleš (Bohemians) | 6 |
| 22. | Zuna Čeněk (Bolevec) | 6 |
| 27. | Karnold Matěj (Litice) | 5 |
| 27. | Koryťák Jakub (Litice) | 5 |
| 27. | Krýsl Michal (Hradec) | 5 |
| 27. | Schreyer Martin (Praga) | 5 |
| 27. | Uhlíř Adam (Litice) | 5 |
| 27. | Uhlíř st. Václav (Hostivař) | 5 |
| 27. | Zdeněk Robin (Hradec) | 5 |
| 34. | Babický Martin (Slavia) | 4 |
| 34. | Bodnár Petr (Praga) | 4 |
| 34. | Hruška Matej (Rača) | 4 |
| 37. | Beneš Jakub (Rakovník) | 3 |
| 37. | Boho Matej (Rača) | 3 |
| 37. | Brož Jan (President) | 3 |
| 37. | Bureš Tomáš (President) | 3 |
| 37. | Fretschner David (Bolevec) | 3 |
| 37. | Haman Jakub (Bohemians) | 3 |
| 37. | Kulička Lukáš (Hradec) | 3 |
| 37. | Lehovec Martin (Slavia) | 3 |
| 37. | Machút Marek (Hradec) | 3 |
| 37. | Nocar Lukáš (Litice) | 3 |
| 37. | Ortega Ander (Slavia) | 3 |
| 37. | Pivko Michal (Rača) | 3 |
| 37. | Průcha Václav (Hostivař) | 3 |
| 37. | Vrána Filip (Hradec) | 3 |
| 37. | Vudmaska Ondřej (Bohemians) | 3 |
| 52. | Beníšek David (Hostivař) | 2 |
| 52. | Bodnár Kryštof (Praga) | 2 |
| 52. | Dašek Josef (Rakovník) | 2 |
| 52. | Drastík Tomáš (Slavia) | 2 |
| 52. | Dvořák Michal (Litice) | 2 |
| 52. | Ellinger Tomáš (Hradec) | 2 |
| 52. | Erben Adam (Hradec) | 2 |
| 52. | Hakl Daniel (President) | 2 |
| 52. | Hanus Martin (Slavia) | 2 |
| 52. | Jakeš David (President) | 2 |
| 52. | Kavan Matěj (President) | 2 |
| 52. | Klouzal Petr (Hostivař) | 2 |
| 52. | Kobza M (Rača) | 2 |
| 52. | Koucký Tomáš (President) | 2 |
| 52. | Koutník Petr (Hradec) | 2 |
| 52. | Pecháček Jakub (Bolevec) | 2 |
| 52. | Richter Milan (Bohemians) | 2 |
| 52. | Romanec Tomáš (Rača) | 2 |
| 52. | Soukup Michal (Litice) | 2 |
| 52. | Tomeš Denis (Praga) | 2 |
| 52. | Urbanec Jan (Slavia) | 2 |
| 52. | Vespalec Michal (Bohemians) | 2 |
| 52. | Čiarnanský F. (Rača) | 2 |
| 52. | Šimánek Martin (President) | 2 |
| 76. | Bebr Radek (Bolevec) | 1 |
| 76. | Bicek Lukáš (Bolevec) | 1 |
| 76. | Blažek Ondřej (Praga) | 1 |
| 76. | Bouma Dominik (Rakovník) | 1 |
| 76. | Bouma Petr (Rakovník) | 1 |
| 76. | Fetr Patrik (Praga) | 1 |
| 76. | Holý Vladislav (Praga) | 1 |
| 76. | Jílek Ondřej (Rakovník) | 1 |
| 76. | Kasl Jaroslav (Litice) | 1 |
| 76. | Kolanda Radek (President) | 1 |
| 76. | Kolanda Roman (President) | 1 |
| 76. | Kopřiva Tomáš (Praga) | 1 |
| 76. | Kos Otto (Slavia) | 1 |
| 76. | Kouřimský Jakub (President) | 1 |
| 76. | Krampl Matej (Rača) | 1 |
| 76. | Kudlič Josef (Litice) | 1 |
| 76. | Kučera Filip (Bohemians) | 1 |
| 76. | Laciný Jakub (Bohemians) | 1 |
| 76. | Landa Jakub (Hostivař) | 1 |
| 76. | Lukeš Daniel (Bolevec) | 1 |
| 76. | Melka Jiří (Bolevec) | 1 |
| 76. | Michalovič Josef (Rača) | 1 |
| 76. | Milec David (Praga) | 1 |
| 76. | Novotný Petr (Praga) | 1 |
| 76. | Ostaš Radek (Rakovník) | 1 |
| 76. | Pauer Jan (Hostivař) | 1 |
| 76. | Pavel Matyáš (President) | 1 |
| 76. | Rak Vítek (Hradec) | 1 |
| 76. | Rybáček Tomáš (Slavia) | 1 |
| 76. | Rychetník Jakub (President) | 1 |
| 76. | Skala Daniel (Rakovník) | 1 |
| 76. | Smejkal Štěpán (Hradec) | 1 |
| 76. | Soukup Ondřej (Bohemians) | 1 |
| 76. | Straka Stanislav (Litice) | 1 |
| 76. | Zgraja Marek (Slavia) | 1 |
| 76. | Černý Martin (Praga) | 1 |
| 76. | Čvančara Václav (Litice) | 1 |
| 76. | Řehák Václav (President) | 1 |
| 76. | Škaloud Adam (Bohemians) | 1 |






























