Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
SK Slavia Praha
Tabulka pořadí
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Extraliga muži 2016-2017
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
Mnichovice vyřazeny po podzimní části
| Přehled střelců soutěže Extraliga muži 2016-2017 | ||
| Hráč | Branky | Góly |
| 1. | Seemann Martin (Rakovník) | 14 |
| 2. | Procházka Petr (Rakovník) | 10 |
| 3. | Vohnický Tomáš (Bohemians) | 9 |
| 4. | Koryťák Jakub (Litice) | 8 |
| 4. | Pauer Tomáš (Hostivař) | 8 |
| 4. | Romanec Tomáš (Rača) | 8 |
| 4. | Sochor Ondřej (Litice) | 8 |
| 8. | Bárta Michal (Litice) | 7 |
| 8. | Piterák Daniel (Slavia) | 7 |
| 8. | Vacek David (Slavia) | 7 |
| 8. | Železný Jan (Bohemians) | 7 |
| 12. | Nocar Lukáš (Litice) | 6 |
| 13. | Brož Jan (President) | 5 |
| 13. | Ellinger Tomáš (Hradec) | 5 |
| 13. | Jelačič Matej (Rača) | 5 |
| 13. | Kyndl Jakub (Slavia) | 5 |
| 13. | Nicklas Reinhard (Litice) | 5 |
| 13. | Zuna Čeněk (Slavia) | 5 |
| 19. | Hakl Daniel (President) | 4 |
| 19. | Hruška M (Rača) | 4 |
| 19. | Hynčík Tomáš (Hradec) | 4 |
| 19. | Jahoda Tomáš (Rakovník) | 4 |
| 19. | Matoušek Pavel (Litice) | 4 |
| 19. | Skála Daniel (Rakovník) | 4 |
| 19. | Soukup Ondřej (Bohemians) | 4 |
| 19. | Uhlíř Adam (Litice) | 4 |
| 19. | Urbanec Jan (Slavia) | 4 |
| 28. | Bosák Aleš (Hostivař) | 3 |
| 28. | Frantík František (Bohemians) | 3 |
| 28. | Hamouz Michal (Rakovník) | 3 |
| 28. | Koucký Tomáš (President) | 3 |
| 28. | Krýsl Michl (Hradec) | 3 |
| 28. | Kulička Jiří (Hradec) | 3 |
| 28. | Ortega Ander (Slavia) | 3 |
| 28. | Peřinka Aleš (Bohemians) | 3 |
| 28. | Rozhon František (Hostivař) | 3 |
| 28. | Schreyer Martin (Praga) | 3 |
| 28. | Toms Martin (Hradec) | 3 |
| 28. | Trop Jakub (President) | 3 |
| 28. | Šimánek Martin (President) | 3 |
| 41. | Beníšek David (Hostivař) | 2 |
| 41. | Bicek Lukáš (Rakovník) | 2 |
| 41. | Blažek Ondřej (Praga) | 2 |
| 41. | Blecha Matouš (Mnichovice) | 2 |
| 41. | Gerlický Eduard (Litice) | 2 |
| 41. | Kolanda Roman (President) | 2 |
| 41. | Kurz Filip (Mnichovice) | 2 |
| 41. | Lahoda Lukáš (Praga) | 2 |
| 41. | Ostaš Radek (Rakovník) | 2 |
| 41. | Pařízek Ladislav (Hradec) | 2 |
| 41. | Průcha Václav (Hostivař) | 2 |
| 41. | Smejkal Štěpán (Hradec) | 2 |
| 41. | Trávník Jiří (President) | 2 |
| 41. | Vacha T. (Rača) | 2 |
| 41. | Vodenka Tomáš (Mnichovice) | 2 |
| 41. | Čiernanský F. (Rača) | 2 |
| 57. | Benda Lukáš (Litice) | 1 |
| 57. | Beníšek Lukáš (Hostivař) | 1 |
| 57. | Bodnár Kryštof (Rakovník) | 1 |
| 57. | Bodnár Petr (Praga) | 1 |
| 57. | Capouch Martin (Slavia) | 1 |
| 57. | Franc Jiří (Hradec) | 1 |
| 57. | Haman Jakub (Bohemians) | 1 |
| 57. | Hanus Martin (Slavia) | 1 |
| 57. | Hoffmann Martin (Slavia) | 1 |
| 57. | Homolka Jakub (President) | 1 |
| 57. | Homolka Tomáš (Litice) | 1 |
| 57. | Houška Antonín (Hostivař) | 1 |
| 57. | Kolář Martin (Bohemians) | 1 |
| 57. | Kolář Vojtěch (President) | 1 |
| 57. | Kopřiva Tomáš (Praga) | 1 |
| 57. | Krátký Vojtěch (Praga) | 1 |
| 57. | Kudlič Josef (Litice) | 1 |
| 57. | Kulička Lukáš (Hradec) | 1 |
| 57. | Kučera Filip (Bohemians) | 1 |
| 57. | Landa Jakub (Hostivař) | 1 |
| 57. | Mařík Roman (Bohemians) | 1 |
| 57. | Novotný Petr (Praga) | 1 |
| 57. | Ostaš Josef (Rakovník) | 1 |
| 57. | Pilný Václav (Hradec) | 1 |
| 57. | Slavíček Josef (Mnichovice) | 1 |
| 57. | Svoboda Lukáš (Hostivař) | 1 |
| 57. | Turek Ondřej (Mnichovice) | 1 |
| 57. | Van Dijk Daan (Bohemians) | 1 |
| 57. | Vymyslický Filip (Hostivař) | 1 |
| 57. | Zdeněk Robin (Hradec) | 1 |
| 57. | Zíka Antonín (Mnichovice) | 1 |





























