Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
SK Slavia Praha
Tabulka pořadí
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Play off:Extraliga muži 2021-2022 play off
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohemians | 1 - 7 | Slavia | SK Slavia Praha | Semifinále 1 |
Pivko Michal Řehák Václav |
oficiální | |
Rakovník | 2 - 0 | Litice | HC 1972 Rakovník | Semifinále 2 |
Krýsl Michal Pravda Josef |
oficiální | |
Slavia | 4 - 0 | Bohemians | SK Slavia Praha | Semifinále 1 |
Pivko Michal Řehák Václav |
oficiální | |
Litice | 7 - 5 | Rakovník | TJ Plzeň Litice | Semifinále 2 |
Jaroš Filip Krýsl Michal |
oficiální | |
Kadaň | 1 - 4 | Praga | HC 1957 Kadaň | Baráž |
Krýsl Michal Pravda Josef |
oficiální | |
Praga | 3 - 1 | Kadaň | HC 1946 Praga | Baráž |
Větrovský Aleš Větrovský Petr |
oficiální | |
Slavia | 10 - 1 | Rakovník | SK Slavia Praha | Finále | - | oficiální | |
Litice | 4 - 2 | Bohemians | TJ Plzeň Litice | o 3. místo |
Krýsl Michal Řehák Václav |
oficiální |
Extraliga muži 2021-2022
Tabulka střelců
Extraliga muži 2021-2022
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babický Martin | Útok, Záloha | 27 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
2 | Vohnický Tomáš | Obrana, Útok | 21 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
3 | Seemann Martin | (C), Záloha | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
4 | Svatoň Marek | Útok | 14 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
5 | Procházka Tomáš | Obrana | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
6 | Gerlický Eduard | Útok, Záloha | 12 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
7 | Koryťák Jakub | Záloha | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
8 | Holub Tomáš | Útok | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
9 | Branšovský Tomáš | Obrana | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
10 | Uhlíř Adam | Záloha | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
11 | Kulička Jiří | (C), Útok | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
12 | Hynčík Tomáš | Útok, Záloha | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
13 | Urbanec Jan | Záloha | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
14 | Svoboda Lukáš | Útok | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Ostaš Matěj | Útok | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
16 | Sochor Ondřej | Útok | 8 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
17 | Železný Jan | Útok | 7 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
18 | Řehák Václav | Útok, Záloha | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
19 | Chabr Ondřej | Útok | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
20 | Capouch Martin | Obrana, Útok, Záloha | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
21 | Vaníček Jakub | Útok | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
22 | Nicklas Reinhard | Útok | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Vymyslický Filip | Útok | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
24 | Bursík Denis | - | Záloha | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 |
25 | Bodnár Kryštof | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
26 | Vavřina Matouš | Obrana, Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
27 | Soukup Ondřej | Záloha | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
28 | Homolka Jakub | Útok, Záloha | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
29 | Soukup Vít | Záloha | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
30 | Tomeš Denis | Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
31 | Lehovec Martin | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
32 | Hoffmann Martin | Útok | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
33 | Vodenka Tomáš | (C), Útok | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
34 | Schreyer Martin | Obrana | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
35 | Rychetník Jakub | (C), Záloha | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | |
36 | Toms Josef | Útok, Záloha | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
37 | Suchý Michal | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
38 | Nienhuis Daan | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
39 | Peřinka Aleš | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
40 | Hanus Martin | Obrana | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
41 | Běžel Jaroslav | - | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Lalík Štěpán | Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
43 | Jahoda Tomáš | Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
44 | Kavan Matěj | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
45 | Brzák Jan | Útok, Záloha | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
46 | Procházka Petr | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
47 | Dubina Patrik | Obrana | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
48 | Fetr Patrik | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
49 | Prokop Marek | - | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
50 | Čech Ladislav | - | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
51 | Plachý Martin | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
52 | Lachout David | Záloha | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
53 | Bystřický Dominik | Obrana | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
54 | Kožich Lukáš | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
55 | Zedník Richard | Obrana | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
56 | Janů Vojtěch | Obrana, Záloha | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
57 | Koucký Tomáš | Útok, Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
58 | Batík Max | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
59 | Jelínek Martin | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Trejbal Josef | Záloha | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
61 | Steiling Leonard | - | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
62 | Trávník Marek | Obrana, Útok, Záloha | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
63 | Banszel Tomáš | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Nocar Lukáš | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
65 | Troníček Vojtěch | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
66 | Kolář Vojtěch | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
67 | Rybáček Tomáš | - | Obrana | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
68 | Čvančara Václav ml. | Záloha | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
69 | Šmejkal Jakub | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Levý Šimon | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
71 | Hes Ondřej | Obrana | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | |
72 | Lupač Jonáš | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
73 | Walter Theodor | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
74 | Ostaš Jan | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
75 | Blecha Matouš | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
76 | Skála Daniel | Záloha | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
77 | Hanzlík Matyáš | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
78 | Zuna Čeněk | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
79 | Pauer Tomáš | (C), Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
80 | Kasl Jaroslav | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
81 | Šimánek Martin | Záloha | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
82 | Toms Martin | Útok, Záloha | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
83 | Hynek Tomáš | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
84 | Krýsl Michal | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
85 | Šesták Kryštof | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
86 | Rychetník Jan | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
87 | Novotný Lukáš | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
88 | Drastík Tomáš | - | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | Papírek Vojtěch | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
90 | Linhart Adam | Záloha | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
91 | Zdeněk Robin | (C), Záloha | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
92 | Stibor Lukáš | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
93 | Vavřina Štěpán | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
94 | Fedoš Jan | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
95 | Vitošek Jan | Obrana, Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
96 | Průša Matyáš | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
97 | Franc Jiří | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Základní pravidla soutěže
Rozpis soutěží sezona 2021-2022
21.5. 2022 00:00 4. místo – 1. místo Semifinále 1
21.5. 2022 00:00 3. místo – 2. místo Semifinále 2
28.5. 2022 00:00 1. místo – 4. místo Semifinále 1
28.5. 2022 00:00 2. místo – 3. místo Semifinále 2
11.6. 2022 00:00 vítěz Semifinále 1 – vítěz Semifinále 2 Finále
11.6. 2022 00:00 poražený Semifinále 1 – poražený Semifinále 2 O 3. místo