Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
HC Bohemians
Finálové zápasy
Extraliga muži – Final4 2020-2021
| Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavia | 4 - 2 | SK Slavia Praha | 28 |
Tóth Alexandr |
Semifinále | ||
| Litice | 2 - 3 | TJ Plzeň Litice | 29 |
Mack Jiří |
Semifinále | ||
| Slavia | 3 - 4 | SK Slavia Praha | 30 |
Tóth Alexandr |
Finále | ||
| Litice | 7 - 0 | TJ Plzeň Litice | 31 |
Krýsl Michal |
o 3. místo |
Tabulka pořadí
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Extraliga muži 2020-2021
Tabulka střelců
Extraliga muži 2020-2021
| Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Útok, Záloha | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | ![]() | Záloha | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | ![]() | Záloha | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | ![]() | (C) | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | ![]() | Útok | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | ![]() | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | ![]() | Útok | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | ![]() | Útok | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Kacbal Ondřej | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | ![]() | (C), Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | ![]() | Obrana, Útok | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 13 | ![]() | Útok | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | ![]() | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 22 | ![]() | Útok | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 23 | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | Fetr Patrik | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | ![]() | Útok | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 26 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 29 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 31 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 33 | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 34 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 35 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 36 | Aberdeen Gordonians HC (SCO) | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | Skála Daniel | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | Hanzlík Matyáš | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 40 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 41 | Kaplan Petr | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 42 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 43 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 44 | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 45 | ![]() | Útok | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 46 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 47 | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 48 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 49 | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 50 | Vaníček Jakub | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 52 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 53 | Beníšek Lukáš | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.






























