Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz

HC Slavia Hradec Králové
Finálové zápasy
Tabulka pořadí
O vítězství:Mladší žákyně D hala 2024-2025
Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Mladší žákyně B hala 2024-2025
Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 | -45 | 0 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
O vítězství:Mladší žákyně C 2024-2025
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hradec ![]() | 0 - 1 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002140 | - | oficiální | |
Bohemians ![]() | 0 - 0 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002144 | - | oficiální | |
Hradec ![]() | 2 - 1 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002143 | - | oficiální | |
Bohemians ![]() | 2 - 0 | ![]() | Hala Chodov | 24002141 | - | oficiální | |
Hostivař ![]() | 1 - 2 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002145 |
Babická Helena Fousková Lenka |
oficiální | |
Rakovník ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002142 |
Babická Helena Fousková Lenka |
oficiální | |
Bohemians ![]() | 3 - 5 | ![]() | Hala Zelený Pruh | o 3 místo |
Babická Helena Fousková Lenka |
oficiální | |
Rakovník ![]() | 0 - 2 | ![]() | Hala Zelený Pruh | o 1 místo |
Babická Helena Fousková Lenka |
oficiální |
Mladší žákyně D 2024-2025
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavia ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002146 | - | oficiální | |
Mnichovice ![]() | 4 - 2 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002147 | - | oficiální | |
Slavia ![]() | 6 - 2 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002149 | - | oficiální | |
Litice ![]() | 3 - 4 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002148 | - | oficiální | |
Mnichovice ![]() | 7 - 0 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002150 | - | oficiální | |
Kbely ![]() | 1 - 2 | ![]() | Hala Zelený Pruh | 24002151 | - | oficiální | |
Kbely ![]() | 5 - 1 | ![]() | Hala Zelený Pruh | o 7 místo | - | oficiální | |
Slavia ![]() | 6 - 2 | ![]() | Hala Zelený Pruh | o 5 místo | - | oficiální |
Mladší žákyně hala 2024-2025
Mladší žákyně B 2024-2025
Tabulka střelců
Karty Extraliga muži hala 2024-2025
Základní pravidla soutěže
Rozpis soutěží řízených PSPH hala 24-25
Pořadatelé:
Date Time Venue pořadatel
Skup.A
17.11.2024 08:00 Hala TJ Sokol Kbely HC Hostivař
01.12.2024 11:40 Hala Chodov TJ Sokol Kbely
15.12.2024 09:00 Hala TJ Sokol Kbely HC Slavia Hradec Králové
Skup.B
17.11.2024 10:40 Hala TJ Sokol Kbely HC 1972 Rakovník
01.12.2024 09:00 Hala Chodov TJ Plzeň Litice
15.12.2024 11:40 Hala TJ Sokol Kbely TJ Mnichovice
Skup.C
05.01.2025 09:00 Hala Zelený Pruh HC Bohemians Praha
19.01.2025 11:40 Hala Zelený Pruh HC Hostivař
Skup.D
05.01.2025 11:40 Hala Zelený Pruh SK Slavia Praha
19.01.2025 09:00 Hala Zelený Pruh TJ Sokol Kbely