Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
President
Tabulka pořadí
Skupina D (o vítězství):Starší žáci (sk. A) - 2018-2019
| Pos | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 13 | 40 | 21 |
| 2 | President | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 19 | 24 | 19 |
| 3 | Litice B | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 9 |
| 4 | Kbely | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 57 | -39 | 6 |
| 5 | Budějovice | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 38 | -19 | 4 |
Starší žáci (sk. C) – 2018-2019
| Pos | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 13 |
| 2 | Rakovník | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 3 | Mnichovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 4 | Olomouc | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Starší žáci 2018-2019
Tabulka střelců
Starší žáci 2018-2019
| Rank | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motejl Tomáš | - | Útok | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Hála Jakub | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | Kraft Alexandr | ![]() | Útok | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | ![]() | Útok | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | Bouška Jáchym | ![]() | Útok | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Garaj Richard | ![]() | Útok | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Kovář Josef | Z_Sklad duplicitních hráčů | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 8 | Kudera Kristián | ![]() | Útok | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | Tran Quang Vu Radek | ![]() | Útok, Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Daneš Josef | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Kovář Dominik | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | Mach Ondřej | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 13 | Nedas Viliam | ![]() | Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Karafiát Jan | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 | Trejbal Jan | Z_Sklad duplicitních hráčů | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | - | (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 17 | Smékal Lukáš | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 19 | Loskot František | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 20 | Černý Jan | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | Lébl Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 24 | Sochor Jakub | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | Létal Tomáš | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | Bezpalec Matěj | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
V základní části hrají 3 skupiny A-B-C, každý s každým 2x. Čas utkání 2×20 minut
Nadstavbová část se hraje 2×35 minut – 2 skupiny každý s každým 2x
- Skupina D (7 účastníků)
- Skupina E (6 účastníků)
Do skupiny D (o vítězství) postupují 1. a 2. družstvo ze základních skupin – tedy 6 týmů + dvě nejlepší družstva ze 3. míst, ale výsledky 5. družstva ze skupiny A se pro určení postupujících ze 3. míst nezapočítávají.


































