Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
ZRUŠENO
Tabulka pořadí
Skupina D (zápasy o titul):Starší žáci E 2019-2020 (zápasy o pořadí)
| Pos | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 9 |
| 2 | Budějovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 |
| 3 | Olomouc | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 6 |
| 4 | Hradec Králové | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 6 |
| 5 | Mnichovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 0 |
| 6 | Jičín | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 75 | -71 | 0 |
Starší žáci A – 2019-2020
| Pos | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mnichovice B | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 | 24 |
| 2 | President | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 | 7 | 42 | 15 |
| 3 | Litice B | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 12 |
| 4 | Kadaň | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 24 | 7 | 9 |
| 5 | Jičín | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 121 | -121 | 0 |
Starší žáci B – 2019-2020
| Pos | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakovník | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 18 |
| 2 | Kbely | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 |
| 3 | Hostivař | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 |
| 4 | Mnichovice | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 45 | -44 | 0 |
Starší žáci C – 2019-2020
| Pos | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litice | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 15 |
| 2 | Slavia | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 |
| 3 | Hradec Králové | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6 |
| 4 | Budějovice | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 45 | -38 | 0 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Skupina D (zápasy o titul):Starší žáci D 2019-2020 (zápasy o vítězství)
Skupina E (zápasy o pořadí)
Starší žáci A 2019-2020
Starší žáci B 2019-2020
Starší žáci C 2019-2020
Tabulka střelců
Starší žáci 2019-2020 tabulka střelců
| Rank | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Theodor | ![]() | Záloha | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kovář Dominik | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hála Jakub | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Garaj Richard | ![]() | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Tran Quang Vu Radek | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mladý Tadeáš | ![]() | Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grabmüller Michal | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Krumpholc Adam | ![]() | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bobovník Boris | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Neštický Karel | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lenoch Arnošt | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nedas Viliam | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kleiner Štěpán | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jungwirth Marek | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Stráda Tomáš | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Zugar Lukáš | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Inderka Tomáš | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | Sochor Jakub | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Létal Tomáš | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bezpalec Matěj | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
V základní části 3 skupiny. Ve skupině každý s každým 2x. V akci 2 utkání. Čas utkání 2×20 minut
Skupina A – 4x akce. Skupina B a C – 3x akce
Nadstavbová část: 2 skupiny každý s každým 2x
Skupina D (7 účastníků) – 14 kol (12 utkání)
Skupina E (7 účastníků) – 14 kol (12 utkání)
Do skupiny D postupují 1. a 2. družstvo ze základních skupin + dvě nejlepší družstva ze 3. míst.
Výsledky 5. družstva ze skupiny A se pro určení postupujících ze 3. míst nezapočítávají.
Olomouc, která startuje mimo soutěž je zařazena do skupiny E, její výsledky se započítávají do tabulky. Po skončení soutěže je na posledním 14. místě



































