Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
HC 1946 Praga
Tabulka pořadí
O vítězství:Starší žáci A hala – 2022-2023
| Pos | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 8 | 40 | 16 |
| 2 | Hradec | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 16 |
| 3 | Mnichovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 4 | Litice | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 | 9 |
| 5 | Kbely | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 25 | -18 | 4 |
| 6 | Hostivař B | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 4 |
| 7 | Bolevec | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
O vítězství:Starší žáci C hala 2022-2023
Starší žáci D hala 2022-2023
Starší žáci A hala 2022-2023
Starší žáci B hala 2022-2023
Tabulka střelců
Starší žáci hala 2022-2023
| Rank | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Útok | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | (C) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Útok | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Útok | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Bouška František | ![]() | Obrana | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Skála Lukáš | - | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Útok, Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | (C), Útok | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Záloha | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Obrana, Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Víšek Daniel | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Novotný Jakub | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
Rozpis hala 2022-2023
Pořadatelé a časy v hale podle data
Pořadatelé a časy v hale podle soutěží
Termíny nadstavby: 8.1., 21.1., 29.1.



































