Extraliga muži 2023-2024

Extraliga muži 2023-2024

Umístění Tým Zápasy Výhra Remíza Prohra Góly + Góly - Rozdíl Body
1 14 14 0 0 98 14 84 42
2 14 10 2 2 57 19 38 32
3 14 9 2 3 83 22 61 29
4 14 9 0 5 47 28 19 27
5 14 5 0 9 27 46 -19 15
6 14 4 1 9 27 54 -27 13
7 14 1 1 12 13 90 -77 4
8 14 1 0 13 17 96 -79 3

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy