Extraliga muži 2019-2020

Extraliga muži 2019-2020

Umístění Tým Zápasy Výhra Remíza Prohra Góly + Góly - Rozdíl Body
1 8 6 1 1 29 17 12 19
2 7 6 0 1 37 15 22 18
3 7 4 0 3 31 15 16 12
4 6 4 0 2 28 15 13 12
5 7 2 1 4 12 17 -5 7
6 7 2 1 4 20 27 -7 7
7 8 0 4 4 13 33 -20 4
8 6 0 1 5 8 39 -31 1

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy