Extraliga ženy 2018-2019

Extraliga ženy 2018-2019

Umístění Tým Zápasy Výhra Remíza Prohra Góly + Góly - Rozdíl Body
1 16 11 2 3 64 19 45 35
2 16 10 4 2 56 20 36 34
3 15 9 3 3 44 22 22 30
4 15 8 3 4 27 25 2 27
5 14 5 3 6 16 17 -1 18
6 14 3 3 8 31 39 -8 12
7 14 1 2 11 10 57 -47 5
8 14 1 2 11 11 60 -49 5

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy