Starší žákyně 2018-2019

Starší žákyně 2018-2019

Umístění Tým Zápasy Výhra Remíza Prohra Góly + Góly - Rozdíl Body
1 12 12 0 0 77 21 56 36
2 12 8 1 3 42 21 21 25
3 12 4 2 6 34 49 -15 14
4 12 4 1 7 41 56 -15 13
5 12 3 3 6 18 27 -9 12
6 12 2 4 6 20 27 -7 10
7 12 2 3 7 19 50 -31 9

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy