Starší žákyně 2021-2022

Starší žákyně 2021-2022

Umístění Tým Zápasy Výhra Remíza Prohra Góly + Góly - Rozdíl Body
1 15 14 0 1 133 25 108 42
2 15 11 0 4 87 35 52 33
3 15 8 0 7 66 57 9 24
4 15 8 0 7 52 43 9 24
5 15 4 0 11 50 63 -13 12
6 15 0 0 15 4 169 -165 0

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy