Nejlepší střelci sezóny HC 1946 Praga
| Pořadí | Hráč | Pozice | Góly | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | ||
| 2 | 28 | 27 | ||
| 3 | 26 | 18 | ||
| 4 | Útok | 21 | 11 | |
| 5 | Útok, Záloha | 13 | 15 | |
| 6 | Brankář | 10 | 29 | |
| 7 | Útok | 10 | 22 | |
| 8 | 9 | 16 | ||
| 9 | 9 | 10 | ||
| 10 | Útok | 8 | 9 |
HC 1946 Praga muži
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steiling Leonard | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reece Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krofta Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kryštof Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kvasnička Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Čeřovský Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Neusser Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Keller Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Milec David | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Blažek Ondřej | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mann Martin | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lahoda Lukáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Černý Martin | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Krátký Vojtěch | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/9 | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Větrovský Aleš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Malý Marek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Petschat Michael | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Smékal Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 1946 Praga ženy
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Obrana, Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| 9 | Lomská Zuzana | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Obrana, Útok | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 10 | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | (C), Obrana, Útok, Záloha | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 14 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Obrana, Záloha | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 17 | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 18 | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 19 | Vybíralová Monika | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Obrana | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 22 | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 23 | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 25 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | Útok | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 27 | Obrana, Záloha | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | Turková Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 49 | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 66 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HC 1946 Praga dorostenky
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Útok, Záloha | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 21 | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 24 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 25 | Útok | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 27 | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 31 | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HC 1946 Praga starší žáci
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karas Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Smékal Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 1946 Praga starší žákyně
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chrubasíková Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 24 | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC 1946 Praga mladší žáci
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kudrnka Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
HC 1946 Praga mladší žákyně
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samková Rozalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nekolová Amélie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | Vacková Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 12 | Roubíčková Natálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 18 | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















