Nejlepší střelci sezóny HC 1946 Praga
Pořadí | Hráč | Pozice | Góly | Zápasy |
---|---|---|---|---|
1 | Chadima Petr | 7 | 7 | |
2 | Benešová Stella | 4 | 6 | |
3 | Popelka Tadeáš | 3 | 4 | |
4 | Mašek Jan | (C) | 3 | 7 |
5 | Krausová Jolana | 3 | 5 | |
6 | Fousková Eliška | Útok | 3 | 4 |
7 | Roubíček Filip | 2 | 2 | |
8 | Bláhová Viktorie Anna | Útok | 2 | 5 |
9 | Chromeček Jakub | Brankář | 2 | 3 |
10 | Decsy Veronika | Útok | 2 | 3 |
HC 1946 Praga muži
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žižka Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Steiling Leonard | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neusser Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bárta Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Čeřovský Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mudra František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krofta Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kučera Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kvasnička Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kryštof Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kavan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Novotný Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reece Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Keller Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jaroš Filip | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kruliš Zdeněk | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schreyer Martin | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milec David | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Blažek Ondřej | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mann Martin | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lahoda Lukáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Černý Martin | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Krátký Vojtěch | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Štěpánek Šimon | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kindl Jan | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Větrovský Aleš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Janoušek Miroslav | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Malý Marek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Petschat Michael | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Lukeš Daniel | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Smekal Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Maryška Radovan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Černý Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 1946 Praga ženy
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břízová Barbora | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | Turková Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | Bendová Tereza | Obrana, Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
8 | Paterson (Kazdová) Karolína | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
9 | Lomská Zuzana | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Topinková Kateřina | Obrana, Útok | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Tůmová Tereza | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Kozlová Taťána | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Kolářová Anna | Obrana, Útok, Záloha | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
14 | Semrádová Zuzana | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Gloserová (Kolářová) Michaela | Obrana, Záloha | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
17 | Paterson Eliška | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
18 | Hoštičková Kateřina | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | Vybíralová Monika | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | Tlamsová Nela | Obrana | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
22 | Al – Amelová Apolena | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | Horčičková Kateřina | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Vošahlíková Ivana | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Pažitková Barbora | Útok | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
27 | Vudmasková (Kubů) Monika | Obrana, Záloha | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | Hrdličková Anna | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
66 | Decsy Veronika | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Svyščuk Diana | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HC 1946 Praga dorostenky
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andresová Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andresová Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bláhová Viktorie Anna | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HC 1946 Praga starší žáci
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karas Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Cohen David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mašek Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Chalupník Jan | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mareš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Smekal Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Černý Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 1946 Praga starší žákyně
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hladíková Lucie | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Bláhová Viktorie Anna | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Benešová Stella | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Dvořáková Julie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Plecitá Denisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Procházková Natálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Krausová Jolana | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Bělohlávková Alžběta | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
33 | Šabacká Anika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Plachá Štěpánka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 1946 Praga mladší žáci
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roubíček Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Dvořák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Berka Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Popelka Tadeáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | Krausová Jolana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |