SK Slavia Praha muži
| # | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacek Ondřej | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Matyáš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kohout Petr | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schilders Gino | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kohout Radovan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Novák Petr | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Babický Tomáš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Holeček Miroslav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sládek Vojtěch | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Bogár Jakub | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | Formánek Tomáš | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kacbal Ondřej | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Linhart Petr | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sankot Jakub | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Útok, Záloha | 27 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 11 | ![]() | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zgraja Marek | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Lahoda Lukáš | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Útok | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 22 | Ťopek Vilém | ![]() | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 24 | ![]() | Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 25 | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Dubina Ondřej | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Větrovský Aleš | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Petschat Michael | ![]() | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Lehejček Jan | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Hlavatý Václav | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Jandík Jakub | ![]() | Obrana | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | Haken Filip | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jelínek Martin | ![]() | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Zíka Antonín | ![]() | (C), Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Vašíček Jan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Derbal Lukáš | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha ženy
SK Slavia B ženy
| Pořadí | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtášková Bronislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jeřábková Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jeřábková Terezie Josefína | Obrana, Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Matějková Andrea | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Košová Kristýna | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Hovorková Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Žežulková Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Capouchová (Žaludová) Barbora | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | Sládková Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SK Slavia Praha dorostenci
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Útok, Záloha | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Obrana, Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha dorostenky
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jeřábková Terezie Josefína | Obrana, Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kašparová Adéla | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rampírová Veronika | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha Starší žákyně
SK Slavia Praha U12
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danešová C. Viktorie | Útok | 13 | 0 | 0 | 0 |

























