SK Slavia Praha muži
SK Slavia Praha ženy
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtášková (Kubásková) Bronislava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Košová Kristýna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kubásková Bronislava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kovaříková Markéta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sládková (Dukátová) Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hovorková (Vojáčková) Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrlíková (Šlepecká) Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mejzlíková Adéla | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Jeřábková Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ledvinová Lucie | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kozáková Pavla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Útok | 12 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nešporová Pavla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kučerová Michaela | Útok, Záloha | 6 | 1 | 0 | 0 |
9 | Matějková Andrea | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Vančurová Andrea | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Žežulková Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rychetská (Jelínková) Kateřina | Obrana, Záloha | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Žaludová Barbora | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Obrana, Záloha | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | Baštová Miroslava | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Reinosová Kristýna | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Útok, Záloha | 30 | 1 | 0 | 0 |
25 | Dubovychenko Yuliia | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia B ženy
Pořadí | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtášková (Kubásková) Bronislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Andrlíková (Šlepecká) Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jeřábková Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozáková Pavla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nešporová Pavla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Matějková Andrea | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Žežulková Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Žaludová Barbora | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Baštová Miroslava | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha dorostenci
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kos Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Šmíd Štěpán | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kindl Petr | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Útok | 3 | 1 | 1 | 0 |
19 | Remiš Matěj | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Větrovský Aleš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Petschat Michael | Útok | 5 | 1 | 0 | 0 |
36 | Haken Tomáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Stoklas Petr | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Záloha | 2 | 2 | 1 | 0 |
46 | Macek Andrej | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Dobeš Jiří | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Jelínek Martin | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | Šplíchal Matěj | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Gerold Miroslav | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha dorostenky
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Útok, Záloha | 12 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kašparová Adéla | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Útok | 6 | 2 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Útok | 5 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | (C), Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | (C), Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Žižková Tereza | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha Starší žákyně
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Obrana, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Útok | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Útok | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | (C), Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha U12
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danešová C. Viktorie | Útok | 13 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hubinková Nikol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jeřábková Terezie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rampírová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Truksová Valerie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Žďárská Kristýna | 0 | 0 | 0 | 0 |