SK Slavia Praha muži
# | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schilders Gino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toms Josef | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Babický Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Novák Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Derbal Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kottek Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kohout Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Holeček Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kohout Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Formánek Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Papírek Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | Bogár Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Hanus Martin | Obrana | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
5 | Rybáček Tomáš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Šmíd Štěpán | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | Babický Martin | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7 | Sankot Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Toms František | Útok, Záloha | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
11 | Vacek David | Útok | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
11 | Tomeš Denis | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zgraja Marek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zuna Čeněk | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Lahoda Lukáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hanus Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Remiš Matěj | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Hoffmann Martin | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Svatoň Marek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vilém Ťopek | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Capouch Martin | Obrana, Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
27 | Drastík Tomáš | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Větrovský Aleš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Petschat Michael | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jelínek Petr | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Lehejček Jan | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Huptych Jiří ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Hlavatý Václav | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Jandík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Haken Filip | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
74 | Dobeš Jiří | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
76 | Jelínek Martin | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Zíka Antonín | (C), Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Vašíček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha ženy
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
Osterland Gloria Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vojtášková (Kubásková) Bronislava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mejzlíková Adéla | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Jeřábková Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pařízková (Ledvinová) Lucie | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uhrová Adéla | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Košová Kristýna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kučerová Michaela | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nešporová Pavla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Matějková Andrea | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Škrdlantová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dukátová Kamila | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Llano Agustina Maria | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vitošková Anna | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fuxová Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Svatošová Kamila | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vančurová Andrea | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eykma Dominique | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rychetská (Jelínková) Kateřina | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Capouchová Barbora | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nováková Veronika | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hájková Natálie | Útok, Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ambrožová Claudie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Hrušková Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Landgrebe Hannah Leona | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stöhrová Klára | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Bubnová Nikol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Nováková Zuzana | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia B ženy
Pořadí | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrlíková (Šlepecká) Alexandra | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Mejzlíková Adéla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vojtášková (Kubásková) Bronislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jeřábková Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Uhrová Adéla | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nešporová Pavla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Košová Kristýna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | Škrdlantová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
9 | Matějková Andrea | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10 | Fuxová Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
11 | Svatošová Kamila | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12 | Capouchová Barbora | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Uhrová Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Ambrožová Claudie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
15 | Hrušková Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | Stöhrová Klára | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Bubnová Nikol | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
18 | Nováková Zuzana | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SK Slavia Praha dorostenci
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papírek Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grebeniuc Maxim | Obrana, Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Šmíd Štěpán | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Toms František | Útok, Záloha | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kindl Tomáš | Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kotalík Vilém | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Formandl Jaroslav | Obrana, Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Remiš Matěj | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dušek Viktor | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mušinský Marek | Útok, Záloha | 13 | 1 | 0 | 0 |
28 | Burda Hynek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Stoklas Petr | Obrana, Útok, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Macek Andrej | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | Brandejs Jan | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Gerold Miroslav | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha dorostenky
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrožová Claudie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Danešová Nikola | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eykma Dominique | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fuxová Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Harapesová Hana | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Horešovská Karolína | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Horešovská Kateřina | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hubinková Nikol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jeřábková Terezie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kašparová Adéla | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kašparová Anika | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kočí Adéla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kvasničková Nela | Obrana, Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lásková Amalie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | McLaughlin Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nová Linda | Útok | 6 | 2 | 0 | 0 |
17 | Nová Lucie | Útok | 5 | 0 | 1 | 0 |
18 | Schilders Ellie | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stöhrová Klára | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Svatošová Kamila | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Uhrová Adéla | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vacková Adéla | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Van den Bogerd Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Wright Alena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Řeháková Karolína | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Šimková Anna | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Škrdlantová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Žižková Tereza | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha Starší žákyně
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubinková Nikol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jeřábková Terezie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kašparová Anika | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | McLaughlin Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rampírová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Svatošová Kamila | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Žďárská Kristýna | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha U12
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danešová C. Viktorie | Útok | 13 | 0 | 0 | 0 |