Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Tabulka pořadí
Finále:Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Praha:Mladší žáci Praha hala – 2021-2022
Mladší žáci Venkov hala – 2021-2022
Tabulka střelců
Mladší žáci hala 2021-2022
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Tgoals | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | ![]() | ![]() | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
3 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Brankář | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | ![]() | ![]() | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | ![]() | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | ![]() | ![]() | Záloha | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | ![]() | ![]() | Obrana | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | ![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
16 | ![]() | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
17 | ![]() | ![]() | Záloha | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
19 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
20 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
21 | ![]() | ![]() | Záloha | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, STOP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
29 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
30 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
31 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
36 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
37 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
38 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
39 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
41 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
42 | ![]() | ![]() | Brankář | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
43 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
44 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
46 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
47 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
49 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
51 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
52 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
53 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
54 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
55 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
56 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
57 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
59 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
60 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
61 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
62 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
63 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
65 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
66 | ![]() | ![]() | Útok, STOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
67 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
68 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Základní pravidla soutěže
Rozpis hala 2021-2022
Rozpis halových soutěží PSPH 2021-2022
Play off
19.2. 2022 Zelený Pruh (2×20 min)
1. Praha 1 CH – Praha 2 CH 09:00 2. Praha 1 D – Praha 2 D 10:00 3. Praha 1 CH – Čechy CH 11:00 4. Praha 1 D – Čechy D 12:00 5. Praha 2 CH – Čechy CH 13:00 6. Praha 2 D – Čechy D 14:00