Report
Karty a vyloučení
# | Hráč | Tým | Karta | Minuta | Přestupek | Délka trestu |
---|---|---|---|---|---|---|
Zranění hráči
# | Hráč | Tým | Minuta | Druh zranění |
---|---|---|---|---|
4
-
2
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
10. 10. 2020 | 14:00 | Extraliga ženy | 2020-2021 | 117 | 60' | oficiální |
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Al – Amelová Apolena | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Horčičková Kateřina | Útok | 1 (50') | 0 | 0 | 0 |
18 | Hoštičková Kateřina | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hrdličková Anna | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lomská Zuzana | Útok | 1 (58') | 0 | 0 | 0 |
8 | Paterson (Kazdová) Karolína | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pažitková Barbora | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Štěrbová Anna | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tlamsová Nela | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Topinková Kateřina | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tůmová Tereza | Útok | 1 (28') | 0 | 0 | 0 |
13 | Kolářová Anna | Obrana | 1 (13') | 0 | 0 | 0 |
28 | Kučerová Natálie | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Svyščuk Diana | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Bašová Kateřina | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Čermáková Barbora | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Hanzlová Karolína | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hvězdová Klára (Hanzlová) | Útok | 1 (57') | 0 | 0 | 0 |
18 | Holubová Eliška | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jeriová Alena | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Malá (Kolářová)(Holubová) Lucie | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kopřivová Tereza | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Křikavová Markéta | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matoušková Tereza | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Seemannová (Ohnemichlová) Tereza | Záloha, Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Přibíková Veronika | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Somolová Tereza | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stehlíková Michaela | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vorlová Anna | Záloha, Útok | 1 (35') | 0 | 0 | 0 |
23 | Kantoříková Klára | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 1 | 0 | 0 |
Karty a vyloučení
# | Hráč | Tým | Karta | Minuta | Přestupek | Délka trestu |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Hráč | Tým | Minuta | Druh zranění |
---|---|---|---|---|