Report
Karty a vyloučení
# | Hráč | Tým | Karta | Minuta | Přestupek | Délka trestu |
---|
Zranění hráči
#
10 |
Hráč
Mudrová |
Tým
Bolevec |
Minuta
21 |
Druh zranění
úder holí do nosu |
---|
Poznámky
|
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
25. 9. 2022 | 10:00 | Mladší žáci B | 2022-2023 | 22981029 | 60' | oficiální |
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brandtl Antonín | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kotov Erik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mudrová Kateřina | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Novotný Ondřej | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vrba Kristián | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Brožová (Zajíčková) Marie | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Čermák Matěj | - | 2 (6', 24') | 0 | 0 | 0 |
53 | Červený Václav | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Faltus Šimon | (C) | 2 (2', 31') | 0 | 0 | 0 |
38 | Jeřáb Matyáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Melichar Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mičák Vojtěch | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Rendl Adam | Útok | 1 (4') | 0 | 0 | 0 |
62 | Vítek Jan | - | 4 (35', 33', 13', 37') | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 9 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč | Tým | Karta | Minuta | Přestupek | Délka trestu |
---|
#
10 |
Hráč
Mudrová |
Tým
Bolevec |
Minuta
21 |
Druh zranění
úder holí do nosu |
---|
|