HC Bohemians Praha : HC Slavia Hradec Králové

Extraliga ženy
2023-2024


HC Bohemians Praha
HC Slavia Hradec Králové



0

-



2

Final Score


Details

Datum Čas Soutěž Sezóna Den zápasu Celkový čas Stav zápasu
2. 9. 2023 15:00 Extraliga ženy 2023-2024 23003562 60' oficiální

Místo zápasu

HC 1946 Praga


Výsledky

Tým 1. poločas 2. poločas Zápas Výsledek
Bohemians 0 0 0 Poražený
Hradec 0 2 2 Vítěz

Bohemians

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
42 Čiháková (Dubová) Markéta Obrana 0 0 0 0
24 Dražinová Denisa Obrana 0 0 0 0
18 Eykma Dominique Útok 0 0 0 0
7 Hraníčková Eliška (C), Útok 0 0 0 0
3 Jindráková Anna Obrana 0 0 0 0
6 Kopecká Kamila Útok 0 0 0 0
21 Lamačová (Šnajberková) Michaela Obrana 0 0 0 0
28 Moos Veronika Útok 0 0 0 0
4 Nedvědová Karolina Útok 0 0 0 0
17 Nedvědová Linda Obrana 0 0 0 0
88 Pažitková Terezie Brankář 0 0 0 0
19 Řeháková Karolína Obrana 0 0 0 0
15 Spilková Kateřina Obrana 0 0 0 0
66 Borská (Mikešová) Karolina Obrana 0 0 0 0
4 Jindráková Eliška Útok 0 0 0 0
  Celkem   0 0 0 0

Hradec

# Hráč Pozice Góly Zelená Žlutá Červená
27 Čecháková Barbora Útok 0 0 0 0
5 Dašková Veronika Útok 0 0 0 0
12 Jirmanová (Šimůnková) Miluše Útok 0 0 0 0
88 Kožešníková Dorota Obrana 0 0 0 0
17 Lojanová Karolína Útok 1 (39') 0 0 0
7 Machútová (Švenková) Barbora Obrana 0 0 0 0
11 Minaříková Kamila Útok 0 0 0 0
13 Pražáková Tereza Záloha 0 0 0 0
8 Pucherová Barbora Útok 0 0 0 0
24 Šmídová Štěpánka Brankář 0 0 0 0
16 Tomsová (Fiedlerová) Petra Obrana 0 0 0 0
19 Jelínková (Venclová) Martina Útok 1 (58') 0 0 0
22 Buňatová (Plicková) Kateřina Útok 0 0 0 0
  Celkem   2 0 0 0

Realizační tým

  • Místopředseda klubu/Trenér ženy/Člen vedení klubu: Machút Marek

Rozhodčí

  • Rozhodčí
    Rozhodčí
    Větrovský Petr

Game Timeline

Start

Start
7. Lojanová Karolína
39'
19. Jelínková (Venclová) Martina
58'
Konec

Report

Karty a vyloučení

# Hráč Tým Karta Minuta Přestupek Délka trestu

Zranění hráči

# Hráč Tým Minuta Druh zranění

Poznámky

Machút Marek
Rozhodčí
Větrovský Petr
Hraníčková Eliška
Typ zápisu : OnLine
Zapisoval : Vojta.Kolar

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy