Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
PRESIDENT
Tabulka pořadí
Tabulka:1. liga muži hala 2023-2024
Tabulka střelců
1.liga muži hala 2023-2024
| Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (C), Útok | 31 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Záloha | 17 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Obrana, Záloha | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Útok | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Obrana, Záloha | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Záloha | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | - | Útok | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Útok, Záloha | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Obrana, Záloha | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Záloha | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | (C), Obrana | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hanzlík Matyáš | ![]() | Útok | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Záloha | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Útok | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Záloha | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Útok, Záloha | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | - | Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Obrana | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Útok, Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Útok | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Útok, Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | (C), Útok, Záloha | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Útok, Záloha | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Obrana, Záloha | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Útok | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Útok | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | ![]() | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ![]() | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Vaníček Jakub | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | ![]() | Útok | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() | (C), Obrana, Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | ![]() | Útok | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | ![]() | Obrana | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | ![]() | Útok, Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 66 | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 69 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 1 | 0 |
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
soupiska President A hala muži 23-24
soupiska Hostivař hala muži 23-24
soupiska Litice B hala muži 23-24
































