Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
TJ Mnichovice
Tabulka pořadí
Dorostenci 2018-2019
Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mnichovice | 12 | 11 | 0 | 1 | 81 | 21 | 60 | 33 |
2 | Litice | 12 | 8 | 0 | 4 | 58 | 32 | 26 | 24 |
3 | Slavia | 12 | 5 | 1 | 6 | 55 | 52 | 3 | 16 |
4 | Rakovník | 12 | 5 | 1 | 6 | 46 | 56 | -10 | 16 |
5 | Hostivař | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 96 | -79 | 0 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Dorostenci 2018-2019
Tabulka střelců
Dorostenci 2018-2019
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frantík František | Útok | 6 | 10 | |
2 | Trejbal Josef | Záloha | 5 | 6 | |
3 | Garaj Richard | Útok | 4 | 9 | |
4 | Kilián Vojtěch | Záloha | 4 | 9 | |
5 | Opelka Marcel | Útok | 3 | 12 | |
6 | Hamouz Michal | Útok, Záloha | 3 | 9 | |
7 | Souček Jaroslav | 1 | 9 | ||
8 | Bouška Filip | 1 | 5 | ||
9 | Kasl Jaroslav | Obrana, Útok | 1 | 5 | |
10 | Lajtner Josef | Obrana | 1 | 6 | |
11 | Tran Quang Vu Radek | Útok, Záloha | 1 | 2 | |
12 | Stuna Stanislav | Útok | 1 | 7 | |
13 | Ohnemichl Vojtěch | Záloha | 1 | 4 | |
14 | Oliberius Jan | Útok | 1 | 5 | |
15 | Žižkovský Jakub | Obrana | 1 | 4 |
Základní pravidla soutěže
Dorostenci hrají během podzimní a jarní části každý s každým třikrát. Final4 se nehraje.
V tabulce se o pořadí rozhoduje následovně:
- Body (Body)
- Rozdíl počtu vstřelených a obdržených gólů (Rozdíl)
- Góly vstřelené (Góly +)