Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz

TJ PLzeň Litice
Finálové zápasy
Finále a baráž:
Finále a baráž muži 2022-2023
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakovník ![]() | 6 - 5 | ![]() | HC 1972 Rakovník | o 3.místo |
Holek Tomáš Větrovský Aleš |
oficiální | |
Slavia ![]() | 2 - 3 | ![]() | HC 1972 Rakovník | Finále |
Holek Tomáš Mejzlík Jakub |
oficiální | |
Kadaň ![]() | 1 - 4 | ![]() | HC 1957 Kadaň | Baráž 1 |
Krýsl Michal Větrovský Petr |
oficiální | |
Praga ![]() | 1 - 2 | ![]() | HC 1946 Praga | Baráž 2 |
Řehák Václav Vudmaska Ondřej |
oficiální |
Tabulka pořadí
Nadstavba o 5.-8. místo:Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Nadstavba:Extraliga muži nadstavba 2022-2023
Extraliga muži 2022-2023
Tabulka střelců
Extraliga muži 2022-2023
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 21 | 3 | 1 | 0 | 17 |
2 | ![]() | ![]() | (C), Útok | 18 | 1 | 1 | 0 | 17 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok | 18 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | ![]() | ![]() | Záloha | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | ![]() | ![]() | (C), Záloha | 12 | 3 | 4 | 0 | 15 |
8 | ![]() | ![]() | Záloha | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 |
9 | ![]() | ![]() | (C), Záloha | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 |
10 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 |
11 | ![]() | ![]() | Záloha | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 |
13 | ![]() | ![]() | Obrana | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 |
15 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 |
17 | ![]() | ![]() | Záloha | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 |
18 | ![]() | ![]() | Záloha | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | ![]() | ![]() | Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | ![]() | ![]() | Záloha | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 |
21 | ![]() | ![]() | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | ![]() | ![]() | Záloha | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 |
23 | ![]() | ![]() | Útok | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 |
24 | ![]() | ![]() | Útok | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 |
25 | ![]() | ![]() | Záloha | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
26 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 |
29 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
30 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
31 | ![]() | ![]() | Záloha | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
32 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
33 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
34 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 |
35 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 |
36 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
37 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | ![]() | ![]() | Záloha | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
39 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
40 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
41 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
42 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | ![]() | - | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
45 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
46 | ![]() | ![]() | (C), Obrana | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
47 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
48 | ![]() | ![]() | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
49 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
50 | ![]() | ![]() | Záloha | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
51 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
52 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
53 | ![]() | ![]() | Záloha | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
54 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
55 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
56 | ![]() | ![]() | Záloha | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
57 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
58 | ![]() | ![]() | Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
59 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
60 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
61 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
62 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
63 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
64 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
65 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
66 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
67 | ![]() | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
68 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
69 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
70 | ![]() | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
71 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
72 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
74 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
75 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
76 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
77 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 6 | 2 | 0 | 14 |
78 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
79 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
80 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
81 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
82 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
83 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
84 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 |
85 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
86 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
87 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
88 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
89 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
90 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
91 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
92 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | ![]() | ![]() | (C), Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
95 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
97 | ![]() | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
98 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
99 | ![]() | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Základní pravidla soutěže
TERMÍNY NADSTAVEB
Play-off
Semifinále: 19.5., 20.5.
Finále: 3.6.
O 3.místo: 3.6.
Nadstavba: 19.5., 20.5., 27.5.
Baráž: 10.6 a 11.6.