Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
TJ PLzeň Litice
Finálové zápasy
Finále a baráž:
Finále a baráž muži 2022-2023
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakovník | 6 - 5 | Bohemians | HC 1972 Rakovník | o 3.místo |
Holek Tomáš Větrovský Aleš |
oficiální | |
Slavia | 2 - 3 | Litice | HC 1972 Rakovník | Finále |
Holek Tomáš Mejzlík Jakub |
oficiální | |
Kadaň | 1 - 4 | Praga | HC 1957 Kadaň | Baráž 1 |
Krýsl Michal Větrovský Petr |
oficiální | |
Praga | 1 - 2 | Kadaň | HC 1946 Praga | Baráž 2 |
Řehák Václav Vudmaska Ondřej |
oficiální |
Tabulka pořadí
Nadstavba o 5.-8. místo:Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Nadstavba:Extraliga muži nadstavba 2022-2023
Extraliga muži 2022-2023
Tabulka střelců
Extraliga muži 2022-2023
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerlický Eduard | Útok, Záloha | 21 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
2 | Kulička Jiří | (C), Útok | 18 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
3 | Vohnický Tomáš | Obrana, Útok | 18 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
4 | Uhlíř Adam | Záloha | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
5 | Holub Tomáš | Útok | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
6 | Rychetník Jakub | (C), Záloha | 12 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
7 | Vacek David | Útok | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
8 | Koryťák Jakub | Záloha | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
9 | Seemann Martin | Záloha | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
10 | Babický Martin | Útok, Záloha | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
11 | Soukup Vít | Záloha | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
12 | Svatoň Marek | Útok | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
13 | Vudmaska Ondřej | Obrana | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
14 | Sochor Ondřej | Útok | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
15 | Janů Vojtěch | Obrana, Záloha | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
16 | Železný Jan | Útok | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
17 | Urbanec Jan | Záloha | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
18 | Tomeš Denis | Záloha | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
19 | Lalík Štěpán | Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
20 | Bursík Denis | Záloha | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
21 | Šteiner Adam | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
22 | Soukup Ondřej | Záloha | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 | |
23 | Ostaš Matěj | Útok | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
24 | Vaníček Jakub | Útok | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
25 | Jahoda Tomáš | Záloha | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Vavřina Matouš | Obrana, Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
27 | Beneš Jakub | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
28 | Nicklas Reinhard | Útok | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
29 | Troníček Vojtěch | Obrana, Záloha | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
30 | Branšovský Tomáš | Obrana | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
31 | Klaban Jakub | Záloha | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
32 | Hes Ondřej | Obrana | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
33 | Chabr Ondřej | Útok | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
34 | Bodnár Kryštof | Útok | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
35 | Svoboda Lukáš | Útok | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
36 | Batík Max | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
37 | Haman Jakub | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
38 | Jaroš Filip | Záloha | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
39 | Trávník Marek | Obrana, Útok, Záloha | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
40 | Homolka Jakub | Útok, Záloha | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
41 | Hanus Martin | Obrana | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
42 | Šmíd Štěpán | Obrana, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
43 | Procházka Tomáš | - | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | Řehák Václav | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
45 | Lupač Jonáš | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
46 | Pauer Tomáš | (C), Obrana | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
47 | Brzák Jan | Útok, Záloha | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
48 | Lachout David | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
49 | Mušinský Marek | Útok, Záloha | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
50 | Stibor Lukáš | Záloha | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
51 | Koucký Tomáš | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
52 | Ešpandr Jiří | Útok | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
53 | Průša Matyáš | Záloha | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
54 | Ševčík Rudolf jr. | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
55 | Levý Šimon | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
56 | Kučera Filip | Záloha | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | |
57 | Ležal Lukáš | Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
58 | Jílek Ondřej | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
59 | Kavan Matěj | Obrana | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
60 | Zuna Čeněk | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
61 | Vaňko Adam | Obrana | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
62 | Šimánek Tomy | Obrana | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
63 | Hoffmann Martin | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
64 | Kačírek Filip | Útok, Záloha | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
65 | Šesták Kryštof | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
66 | Hynek Tomáš | Obrana | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
67 | Capouch Martin | Obrana, Útok, Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
68 | Vavřina Štěpán | Obrana, Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
69 | Chabr Jakub | Obrana | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
70 | Trejbal Josef | Záloha | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
71 | Vymyslický Filip | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
72 | Králík Jakub | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
73 | Čvančara Václav ml. | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
74 | Hynčík Tomáš | Útok, Záloha | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
75 | Born Lukáš | - | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
76 | Blažek Ondřej | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
77 | Walter Theodor | Záloha | 1 | 6 | 2 | 0 | 14 | |
78 | Lehovec Martin | Obrana | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
79 | Ačamovič Marko | Útok | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
80 | Ohnemichl Vojtěch | Záloha | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
81 | Šimánek Martin | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
82 | Kasl Jaroslav | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
83 | Erben Adam | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
84 | Toms Martin | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
85 | Pavel Jan | Záloha | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
86 | Dubina Patrik | Obrana | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
87 | Prokop Marek | Záloha | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
88 | Plachý Martin | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
89 | Rapl Adam | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
90 | Novotný Lukáš | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
91 | Bystřický Dominik | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
92 | Kroupa Tomáš | - | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | Papírek Vojtěch | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
94 | Zdeněk Robin | (C), Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
95 | Jelínek Petr | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
96 | Kopřiva Tomáš | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
97 | Lukeš Daniel | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
98 | Jelínek Martin | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
99 | Franc Jiří | Obrana, Záloha | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Základní pravidla soutěže
TERMÍNY NADSTAVEB
Play-off
Semifinále: 19.5., 20.5.
Finále: 3.6.
O 3.místo: 3.6.
Nadstavba: 19.5., 20.5., 27.5.
Baráž: 10.6 a 11.6.