Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
TJ PLzeň Litice
Finálové zápasy
Finále a baráž:
Finále a baráž muži 2022-2023
| Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakovník | 6 - 5 | HC 1972 Rakovník | o 3.místo |
Holek Tomáš Větrovský Aleš |
oficiální | ||
| Slavia | 2 - 3 | HC 1972 Rakovník | Finále |
Holek Tomáš Mejzlík Jakub |
oficiální | ||
| Kadaň | 1 - 4 | HC 1957 Kadaň | Baráž 1 |
Krýsl Michal Větrovský Petr |
oficiální | ||
| Praga | 1 - 2 | HC 1946 Praga | Baráž 2 |
Řehák Václav Vudmaska Ondřej |
oficiální |
Tabulka pořadí
Nadstavba o 5.-8. místo:Extraliga muži nadstavba 2022-2023
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostivař | 17 | 7 | 3 | 7 | 42 | 49 | -7 | 24 |
| 2 | President | 17 | 6 | 2 | 9 | 48 | 50 | -2 | 20 |
| 3 | Hradec Králové | 17 | 2 | 1 | 14 | 26 | 65 | -39 | 7 |
| 4 | Praga | 17 | 1 | 2 | 14 | 21 | 80 | -59 | 5 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Nadstavba:Extraliga muži nadstavba 2022-2023
Extraliga muži 2022-2023
Tabulka střelců
Extraliga muži 2022-2023
| Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Útok, Záloha | 21 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| 2 | ![]() | (C), Útok | 18 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 3 | ![]() | Obrana, Útok | 18 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 4 | ![]() | Záloha | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | ![]() | Útok | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 6 | ![]() | Záloha | 12 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 7 | ![]() | Útok | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 8 | ![]() | Záloha | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 9 | ![]() | (C), Záloha | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 10 | ![]() | Útok, Záloha | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 11 | ![]() | Záloha | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 12 | ![]() | Útok | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 13 | - | Obrana | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| 14 | ![]() | Útok | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| 15 | ![]() | Obrana, Záloha | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| 16 | ![]() | Útok | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 17 | ![]() | Záloha | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 18 | ![]() | Záloha | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 19 | Trejbal Jan | ![]() | Útok | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | ![]() | Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 21 | ![]() | Záloha | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| 22 | ![]() | Útok, Záloha | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 23 | ![]() | Záloha | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 | |
| 24 | Vaníček Jakub | ![]() | Útok | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 25 | ![]() | Útok | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
| 26 | ![]() | Záloha | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 27 | ![]() | Obrana, Záloha | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 28 | Beneš Jakub | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | ![]() | Útok | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| 30 | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 31 | ![]() | Obrana, Záloha | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 32 | ![]() | Záloha | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 33 | ![]() | Obrana | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| 34 | ![]() | Útok | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 35 | ![]() | Útok | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 36 | Haman Jakub | - | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 38 | Svoboda Lukáš | ![]() | Útok | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 39 | ![]() | Záloha | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 40 | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 41 | ![]() | Obrana | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 42 | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 43 | ![]() | Obrana, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 44 | ![]() | (C), Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 45 | Pauer Tomáš | ![]() | (C), Obrana | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 46 | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 47 | ![]() | Záloha | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| 48 | ![]() | Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 49 | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 50 | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 51 | ![]() | Útok | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 52 | ![]() | Útok, Záloha | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 53 | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 54 | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 55 | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 56 | ![]() | Záloha | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | |
| 57 | ![]() | Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 58 | ![]() | Obrana | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| 59 | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 60 | ![]() | Záloha | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 61 | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 62 | ![]() | Obrana | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
| 63 | ![]() | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 64 | ![]() | Útok, Záloha | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 65 | ![]() | Obrana | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 66 | ![]() | Obrana, Záloha | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 67 | ![]() | Obrana, Útok, Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 68 | ![]() | Obrana, Záloha | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 69 | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 70 | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 71 | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 72 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 73 | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 74 | Blažek Ondřej | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 75 | ![]() | Záloha | 1 | 6 | 2 | 0 | 14 | |
| 76 | ![]() | Obrana | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| 77 | - | Útok | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 78 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 79 | ![]() | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 80 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 81 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 82 | ![]() | Záloha | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
| 83 | ![]() | Obrana | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 84 | ![]() | Záloha | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 85 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 86 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 87 | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 89 | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| 90 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ![]() | Útok, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 92 | ![]() | Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 93 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 95 | ![]() | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 96 | Jelínek Martin | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | ![]() | Obrana, Záloha | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
TERMÍNY NADSTAVEB
Play-off
Semifinále: 19.5., 20.5.
Finále: 3.6.
O 3.místo: 3.6.
Nadstavba: 19.5., 20.5., 27.5.
Baráž: 10.6 a 11.6.
































