Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz

President
Tabulka pořadí
O vítězství:Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Finální pořadí:Mladší žáci E hala 2022-2023
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Místo zápasu | Den zápasu | Rozhodčí | Stav zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mnichovice ![]() | 2 - 1 | ![]() | Hala Průhonice | C6 : C7 | - | oficiální | |
Litice B ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Průhonice | C5 : C8 | - | oficiální | |
President ![]() | 2 - 1 | ![]() | Hala Průhonice | Semifinále 1 | - | oficiální | |
Kbely ![]() | 3 - 2 | ![]() | Hala Průhonice | Semifinále 2 | - | oficiální | |
Litice ![]() | 4 - 2 | ![]() | Hala Průhonice | o 7.místo | - | oficiální | |
Mnichovice ![]() | 1 - 0 | ![]() | Hala Průhonice | o 5.místo | - | oficiální | |
Praga ![]() | 3 - 8 | ![]() | Hala Průhonice | o 3. místo | - | oficiální | |
President ![]() | 4 - 3 | ![]() | Hala Průhonice | o 1.místo | - | oficiální |
Mladší žáci C hala 2022-2023
Mladší žáci D hala 2022-2023
Mladší žáci A hala 2022-2023
Mladší žáci B hala 2022-2023
Tabulka střelců
Mladší žáci hala 2022-2023
Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | - | Záloha | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | - | 6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | Útok, Záloha | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | - | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | - | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | - | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | - | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Základní pravidla soutěže
U 12 nadstavba
Rozlosování U12 K vč. nadstavby
Termínová listina PSPH vč. pořadatelství
Rozpis soutěží PSPH
Brožura PSPH 2022 2023
SOUPISKA LITICE A, B
Vzájemné zápasy ze základní části se započítávají do tabulky skupiny o vítězství