Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
HC Hostivař
Tabulka pořadí
Mladší žákyně hala 2019-2020
| Pos | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostivař | 15 | 14 | 1 | 0 | 92 | 20 | 72 | 43 |
| 2 | Rakovník | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | 26 | 17 | 21 |
| 3 | Praga | 15 | 7 | 0 | 8 | 47 | 42 | 5 | 21 |
| 4 | Slavia | 15 | 6 | 2 | 7 | 47 | 38 | 9 | 20 |
| 5 | Hostivař B | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 118 | -112 | 0 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Mladší žákyně hala 2019-2020
Tabulka střelců
Mladší žákyně hala 2019-2020
| Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenčová Lucie | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Bejvančická Justýna | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Hábová Eliška | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Krausová Kateřina | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Kremerová Karolína | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Denková Natálie | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Caroti Marina | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Koděrová Silvie | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
Tato soutěž je pořádána PSPH – Pražský svaz pozemního hokeje

























