Starší žákyně 2023-2024

Starší žákyně 2022-2023

Umístění Tým Zápasy Výhra Remíza Prohra Góly + Góly - Rozdíl Body
1 8 8 0 0 65 4 61 24
2 9 7 1 1 50 18 32 22
3 9 4 1 4 21 36 -15 13
4 8 3 1 4 28 34 -6 10
5 8 2 0 6 11 33 -22 6
6 9 1 3 5 14 42 -28 6
7 9 1 2 6 14 36 -22 5

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy